Scorekarte
von Paris International Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.4 | Slope 137 | Rot (Damen) CR 70.9 | Slope 134 | Weiß (Herren) CR 72.1 | Slope 142 | Schwarz (Herren) CR 73.6 | Slope 143 | Blau (Damen) CR 73.3 | Slope 135 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 259 | 338 | 338 | 289 | 4 | 15 |
| 2 | 140 | 101 | 140 | 165 | 123 | 3 | 17 |
| 3 | 463 | 405 | 499 | 499 | 429 | 5 | 9 |
| 4 | 328 | 306 | 358 | 380 | 306 | 4 | 5 |
| 5 | 359 | 311 | 379 | 410 | 311 | 4 | 1 |
| 6 | 143 | 105 | 161 | 173 | 120 | 3 | 11 |
| 7 | 312 | 274 | 331 | 365 | 302 | 4 | 7 |
| 8 | 433 | 360 | 468 | 480 | 397 | 5 | 13 |
| 9 | 326 | 249 | 369 | 369 | 298 | 4 | 3 |
| OUT | 2818 | 2370 | 3043 | 3179 | 2575 | 36 | - |
| 10 | 418 | 353 | 443 | 443 | 380 | 5 | 14 |
| 11 | 318 | 291 | 328 | 354 | 291 | 4 | 2 |
| 12 | 350 | 310 | 384 | 400 | 310 | 4 | 6 |
| 13 | 117 | 95 | 131 | 140 | 106 | 3 | 18 |
| 14 | 271 | 231 | 295 | 295 | 252 | 4 | 12 |
| 15 | 165 | 129 | 171 | 189 | 154 | 3 | 10 |
| 16 | 350 | 325 | 369 | 384 | 325 | 4 | 8 |
| 17 | 330 | 277 | 359 | 391 | 304 | 4 | 4 |
| 18 | 444 | 399 | 462 | 477 | 426 | 5 | 16 |
| IN | 2763 | 2410 | 2942 | 3073 | 2548 | 36 | - |
| OUT | 2818 | 2370 | 3043 | 3179 | 2575 | 36 | - |
| Total | 5581 | 4780 | 5985 | 6252 | 5123 | 72 | - |
