Scorekarte
von Padeswood & Buckley Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 67.5 | Slope 113 | Rot (Herren) CR 66.1 | Slope 109 | Rot (Damen) CR 71.5 | Slope 115 | Weiß (Herren) CR 69 | Slope 117 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 393 | 4 | 5 | 380 | 4 | 5 | 380 | 5 | 11 | 404 | 4 | 5 |
| 2 | 200 | 3 | 9 | 188 | 3 | 9 | 188 | 3 | 15 | 213 | 3 | 9 |
| 3 | 336 | 4 | 13 | 331 | 4 | 13 | 331 | 4 | 3 | 346 | 4 | 13 |
| 4 | 308 | 4 | 7 | 286 | 4 | 7 | 286 | 4 | 17 | 334 | 4 | 7 |
| 5 | 321 | 4 | 3 | 313 | 4 | 3 | 313 | 4 | 1 | 338 | 4 | 3 |
| 6 | 184 | 3 | 11 | 177 | 3 | 11 | 177 | 3 | 7 | 196 | 3 | 11 |
| 7 | 297 | 4 | 17 | 288 | 4 | 17 | 288 | 4 | 13 | 312 | 4 | 17 |
| 8 | 437 | 5 | 15 | 422 | 5 | 15 | 422 | 5 | 9 | 470 | 5 | 15 |
| 9 | 347 | 4 | 1 | 314 | 4 | 1 | 314 | 4 | 5 | 356 | 4 | 1 |
| OUT | 2823 | 35 | 2699 | 35 | 2699 | 36 | 2969 | 35 | ||||
| 10 | 136 | 3 | 16 | 119 | 3 | 16 | 119 | 3 | 16 | 147 | 3 | 16 |
| 11 | 365 | 4 | 6 | 350 | 4 | 6 | 350 | 4 | 4 | 375 | 4 | 6 |
| 12 | 415 | 4 | 2 | 411 | 4 | 2 | 411 | 5 | 12 | 429 | 4 | 2 |
| 13 | 499 | 5 | 8 | 463 | 5 | 8 | 463 | 5 | 2 | 546 | 5 | 8 |
| 14 | 114 | 3 | 18 | 87 | 3 | 18 | 87 | 3 | 18 | 127 | 3 | 18 |
| 15 | 333 | 4 | 12 | 320 | 4 | 12 | 320 | 4 | 8 | 368 | 4 | 12 |
| 16 | 542 | 5 | 4 | 487 | 5 | 4 | 487 | 5 | 6 | 561 | 5 | 4 |
| 17 | 378 | 4 | 10 | 341 | 4 | 10 | 341 | 4 | 14 | 386 | 4 | 10 |
| 18 | 160 | 3 | 14 | 158 | 3 | 14 | 158 | 3 | 10 | 175 | 3 | 14 |
| IN | 2942 | 35 | 2736 | 35 | 2736 | 36 | 3114 | 35 | ||||
| OUT | 2823 | 35 | 2699 | 35 | 2699 | 36 | 2969 | 35 | ||||
| Total | 5765 | 70 | 5435 | 70 | 5435 | 72 | 6083 | 70 | ||||
