Scorekarte
von Oxford Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.6 | Slope 127 | Rot (Herren) CR 66.9 | Slope 116 | Weiß (Herren) CR 70.8 | Slope 130 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 378 | - | 352 | 6 | 397 | 9 | 4 |
| 2 | 338 | - | 330 | 8 | 384 | 7 | 4 |
| 3 | 376 | - | 354 | 2 | 402 | 1 | 4 |
| 4 | 136 | - | 116 | 18 | 148 | 17 | 3 |
| 5 | 396 | - | 383 | 4 | 427 | 3 | 4 |
| 6 | 391 | - | 386 | 16 | 424 | 5 | 4 |
| 7 | 320 | - | 281 | 12 | 356 | 13 | 4 |
| 8 | 149 | - | 140 | 14 | 169 | 15 | 3 |
| 9 | 504 | - | 432 | 10 | 515 | 11 | 5 |
| OUT | 2988 | 2774 | 3222 | 35 | |||
| 10 | 540 | - | 484 | 3 | 556 | 10 | 5 |
| 11 | 352 | - | 336 | 7 | 403 | 4 | 4 |
| 12 | 196 | - | 155 | 9 | 196 | 6 | 3 |
| 13 | 364 | - | 362 | 15 | 382 | 8 | 4 |
| 14 | 309 | - | 299 | 11 | 317 | 18 | 4 |
| 15 | 182 | - | 170 | 13 | 201 | 14 | 3 |
| 16 | 391 | - | 373 | 1 | 410 | 2 | 4 |
| 17 | 132 | - | 107 | 17 | 144 | 16 | 3 |
| 18 | 454 | - | 444 | 5 | 472 | 12 | 5 |
| IN | 2920 | 2730 | 3081 | 35 | |||
| OUT | 2988 | 2774 | 3222 | 35 | |||
| Total | 5908 | 5504 | 6303 | 70 | |||
