Scorekarte
von Ormskirk Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 373 | 4 | 9 | 322 | 4 | 9 | 382 | 4 | 9 | 382 | 4 | 9 |
| 2 | 357 | 4 | 7 | 348 | 4 | 5 | 369 | 4 | 7 | 369 | 4 | 7 |
| 3 | 451 | 4 | 1 | 431 | 5 | 11 | 464 | 4 | 1 | 464 | 4 | 1 |
| 4 | 172 | 3 | 17 | 163 | 3 | 17 | 187 | 3 | 17 | 187 | 3 | 17 |
| 5 | 371 | 4 | 13 | 322 | 4 | 13 | 377 | 4 | 13 | 377 | 4 | 13 |
| 6 | 365 | 4 | 11 | 336 | 4 | 7 | 375 | 4 | 11 | 401 | 4 | 11 |
| 7 | 438 | 4 | 5 | 349 | 4 | 1 | 447 | 4 | 5 | 447 | 4 | 5 |
| 8 | 434 | 4 | 3 | 424 | 5 | 15 | 449 | 4 | 3 | 459 | 4 | 3 |
| 9 | 491 | 5 | 15 | 461 | 5 | 3 | 502 | 5 | 15 | 502 | 5 | 15 |
| OUT | 3452 | 36 | 3156 | 38 | 3552 | 36 | 3588 | 36 | ||||
| 10 | 329 | 4 | 8 | 312 | 4 | 6 | 344 | 4 | 8 | 377 | 4 | 8 |
| 11 | 354 | 4 | 6 | 302 | 4 | 10 | 364 | 4 | 6 | 377 | 4 | 6 |
| 12 | 151 | 3 | 18 | 145 | 3 | 18 | 160 | 3 | 18 | 160 | 3 | 18 |
| 13 | 472 | 5 | 12 | 411 | 5 | 4 | 489 | 5 | 12 | 489 | 5 | 12 |
| 14 | 133 | 3 | 14 | 121 | 3 | 12 | 142 | 3 | 14 | 142 | 3 | 14 |
| 15 | 375 | 4 | 2 | 369 | 4 | 2 | 393 | 4 | 2 | 411 | 4 | 2 |
| 16 | 343 | 4 | 10 | 328 | 4 | 8 | 360 | 4 | 10 | 410 | 4 | 10 |
| 17 | 145 | 3 | 16 | 130 | 3 | 16 | 153 | 3 | 16 | 153 | 3 | 16 |
| 18 | 418 | 4 | 4 | 399 | 5 | 14 | 426 | 4 | 4 | 426 | 4 | 4 |
| IN | 2720 | 34 | 2517 | 35 | 2831 | 34 | 2945 | 34 | ||||
| OUT | 3452 | 36 | 3156 | 38 | 3552 | 36 | 3588 | 36 | ||||
| Total | 6172 | 70 | 5673 | 73 | 6383 | 70 | 6533 | 70 | ||||
