Scorekarte
von Old Padeswood Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.5 | Slope 121 | Rot (Damen) CR 72.3 | Slope 124 | Weiß (Herren) CR 72.4 | Slope 132 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 388 | 4 | 5 | 338 | 4 | 8 | 413 | 4 | 5 |
| 2 | 452 | 5 | 9 | 342 | 4 | 4 | 490 | 5 | 9 |
| 3 | 325 | 4 | 11 | 302 | 4 | 16 | 335 | 4 | 11 |
| 4 | 132 | 3 | 16 | 126 | 3 | 10 | 142 | 3 | 16 |
| 5 | 280 | 4 | 18 | 242 | 4 | 18 | 293 | 4 | 18 |
| 6 | 392 | 4 | 1 | 438 | 5 | 2 | 466 | 4 | 1 |
| 7 | 180 | 3 | 7 | 165 | 3 | 12 | 201 | 3 | 7 |
| 8 | 475 | 5 | 14 | 397 | 5 | 14 | 497 | 5 | 14 |
| 9 | 440 | 4 | 3 | 417 | 5 | 6 | 446 | 4 | 3 |
| OUT | 3064 | 36 | 2767 | 37 | 3283 | 36 | |||
| 10 | 385 | 4 | 4 | 330 | 4 | 7 | 436 | 4 | 4 |
| 11 | 154 | 3 | 13 | 141 | 3 | 17 | 176 | 3 | 13 |
| 12 | 315 | 4 | 12 | 328 | 4 | 5 | 336 | 4 | 12 |
| 13 | 262 | 4 | 17 | 243 | 4 | 15 | 303 | 4 | 17 |
| 14 | 400 | 4 | 2 | 310 | 4 | 3 | 416 | 4 | 2 |
| 15 | 336 | 4 | 10 | 328 | 4 | 13 | 360 | 4 | 10 |
| 16 | 534 | 5 | 6 | 462 | 5 | 1 | 584 | 5 | 6 |
| 17 | 477 | 5 | 15 | 437 | 5 | 11 | 505 | 5 | 15 |
| 18 | 156 | 3 | 8 | 150 | 3 | 9 | 184 | 3 | 8 |
| IN | 3019 | 36 | 2729 | 36 | 3300 | 36 | |||
| OUT | 3064 | 36 | 2767 | 37 | 3283 | 36 | |||
| Total | 6083 | 72 | 5496 | 73 | 6583 | 72 | |||
