Scorekarte
von Oakdale Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70 | Slope 133 | Rot (Damen) CR 72.4 | Slope 134 | Rot (Herren) CR 66.7 | Slope 124 | Weiß (Herren) CR 71.6 | Slope 137 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 317 | 4 | 10 | 295 | 4 | 12 | 295 | - | - | 325 | 4 | 10 |
| 2 | 470 | 5 | 16 | 410 | 5 | 4 | 410 | - | - | 470 | 5 | 16 |
| 3 | 178 | 3 | 6 | 156 | 3 | 14 | 156 | - | - | 189 | 3 | 6 |
| 4 | 385 | 4 | 2 | 333 | 4 | 6 | 333 | - | - | 428 | 4 | 2 |
| 5 | 542 | 5 | 14 | 525 | 5 | 2 | 525 | - | - | 572 | 5 | 14 |
| 6 | 172 | 3 | 12 | 162 | 3 | 18 | 162 | - | - | 209 | 3 | 12 |
| 7 | 375 | 4 | 8 | 353 | 4 | 8 | 353 | - | - | 384 | 4 | 8 |
| 8 | 368 | 4 | 4 | 299 | 4 | 10 | 299 | - | - | 388 | 4 | 4 |
| 9 | 137 | 3 | 18 | 118 | 3 | 16 | 118 | - | - | 148 | 3 | 18 |
| OUT | 2944 | 35 | 2651 | 35 | 2651 | - | 3113 | 35 | ||||
| 10 | 370 | 4 | 3 | 343 | 4 | 1 | 343 | - | - | 386 | 4 | 3 |
| 11 | 469 | 5 | 15 | 404 | 5 | 7 | 404 | - | - | 479 | 5 | 15 |
| 12 | 172 | 3 | 13 | 135 | 3 | 17 | 135 | - | - | 196 | 3 | 13 |
| 13 | 340 | 4 | 7 | 324 | 4 | 3 | 324 | - | - | 362 | 4 | 7 |
| 14 | 421 | 4 | 1 | 406 | 5 | 13 | 406 | - | - | 451 | 4 | 1 |
| 15 | 368 | 4 | 5 | 348 | 4 | 5 | 348 | - | - | 397 | 4 | 5 |
| 16 | 133 | 3 | 17 | 131 | 3 | 15 | 131 | - | - | 149 | 3 | 17 |
| 17 | 497 | 5 | 11 | 389 | 5 | 11 | 389 | - | - | 516 | 5 | 11 |
| 18 | 309 | 4 | 9 | 266 | 4 | 9 | 266 | - | - | 330 | 4 | 9 |
| IN | 3079 | 36 | 2746 | 37 | 2746 | - | 3266 | 36 | ||||
| OUT | 2944 | 35 | 2651 | 35 | 2651 | - | 3113 | 35 | ||||
| Total | 6023 | 71 | 5397 | 72 | 5397 | - | 6379 | 71 | ||||
