Scorekarte
von North Downs Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Weiß (Herren) | Schwarz (Herren) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 248 | 14 | 248 | 18 | 267 | 18 | 4 |
| 2 | 297 | 8 | 303 | 8 | 313 | 8 | 4 |
| 3 | 115 | 18 | 128 | 16 | 144 | 16 | 3 |
| 4 | 347 | 2 | 376 | 4 | 393 | 4 | 4 |
| 5 | 436 | 10 | 457 | 10 | 487 | 10 | 5 |
| 6 | 444 | 4 | 458 | 2 | 460 | 2 | 4 |
| 7 | 376 | 6 | 408 | 6 | 423 | 6 | 4 |
| 8 | 246 | 12 | 255 | 12 | 262 | 12 | 4 |
| 9 | 152 | 16 | 167 | 14 | 174 | 14 | 3 |
| OUT | 2661 | 2800 | 2923 | 35 | |||
| 10 | 346 | 1 | 394 | 1 | 418 | 1 | 4 |
| 11 | 306 | 11 | 314 | 11 | 339 | 11 | 4 |
| 12 | 252 | 15 | 272 | 15 | 289 | 15 | 4 |
| 13 | 126 | 17 | 157 | 17 | 170 | 17 | 3 |
| 14 | 383 | 3 | 397 | 3 | 430 | 3 | 4 |
| 15 | 266 | 13 | 277 | 15 | 290 | 15 | 4 |
| 16 | 159 | 7 | 178 | 5 | 194 | 5 | 3 |
| 17 | 311 | 5 | 308 | 9 | 326 | 9 | 4 |
| 18 | 418 | 9 | 423 | 7 | 436 | 7 | 4 |
| IN | 2567 | 2720 | 2892 | 34 | |||
| OUT | 2661 | 2800 | 2923 | 35 | |||
| Total | 5228 | 5520 | 5815 | 69 | |||
