Scorekarte
von North Cape Golf Club
9-Loch Banak Links Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 237 | 261 | 4 | 15 |
| 2 | 374 | 287 | 326 | 4 | 3 |
| 3 | 319 | 256 | 276 | 4 | 11 |
| 4 | 425 | 334 | 374 | 5 | 13 |
| 5 | 111 | 85 | 111 | 3 | 17 |
| 6 | 337 | 257 | 287 | 4 | 7 |
| 7 | 443 | 366 | 403 | 5 | 5 |
| 8 | 348 | 279 | 308 | 4 | 1 |
| 9 | 148 | 104 | 123 | 3 | 9 |
| OUT | 2800 | 2205 | 2469 | 36 | - |
| 10 | 295 | 237 | 261 | 4 | 15 |
| 11 | 374 | 287 | 326 | 4 | 3 |
| 12 | 319 | 256 | 276 | 4 | 11 |
| 13 | 425 | 334 | 374 | 5 | 13 |
| 14 | 111 | 85 | 111 | 3 | 17 |
| 15 | 337 | 257 | 287 | 4 | 7 |
| 16 | 443 | 366 | 403 | 5 | 5 |
| 17 | 348 | 279 | 308 | 4 | 1 |
| 18 | 148 | 104 | 123 | 3 | 9 |
| IN | 2800 | 2205 | 2469 | 36 | - |
| OUT | 2800 | 2205 | 2469 | 36 | - |
| Total | 5600 | 4410 | 4938 | 72 | - |
