Scorekarte
von Newport Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71 | Slope 128 | Rot (Herren) CR 69 | Slope 122 | Weiß (Herren) CR 71.9 | Slope 131 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 323 | 8 | 281 | 14 | 335 | 8 | 4 |
| 2 | 132 | 18 | 127 | 16 | 143 | 18 | 3 |
| 3 | 453 | 2 | 394 | 2 | 465 | 2 | 4 |
| 4 | 474 | 10 | 437 | 6 | 483 | 10 | 5 |
| 5 | 508 | 4 | 426 | 8 | 519 | 4 | 5 |
| 6 | 162 | 16 | 158 | 18 | 173 | 16 | 3 |
| 7 | 479 | 14 | 469 | 12 | 526 | 14 | 5 |
| 8 | 203 | 6 | 170 | 10 | 228 | 6 | 3 |
| 9 | 339 | 12 | 335 | 4 | 350 | 12 | 4 |
| OUT | 3073 | 2797 | 3222 | 36 | |||
| 10 | 398 | 3 | 389 | 13 | 409 | 3 | 4 |
| 11 | 361 | 5 | 344 | 1 | 374 | 5 | 4 |
| 12 | 496 | 11 | 496 | 7 | 496 | 11 | 5 |
| 13 | 414 | 1 | 402 | 9 | 426 | 1 | 4 |
| 14 | 151 | 15 | 126 | 17 | 164 | 15 | 3 |
| 15 | 364 | 9 | 337 | 5 | 375 | 9 | 4 |
| 16 | 168 | 13 | 130 | 15 | 180 | 13 | 3 |
| 17 | 380 | 7 | 350 | 3 | 390 | 7 | 4 |
| 18 | 468 | 17 | 443 | 11 | 464 | 17 | 5 |
| IN | 3200 | 3017 | 3278 | 36 | |||
| OUT | 3073 | 2797 | 3222 | 36 | |||
| Total | 6273 | 5814 | 6500 | 72 | |||
