Scorekarte
von Newburgh on Ythan Golf Club
18-Loch Newburgh Links Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.5 | Slope 119 | Rot (Damen) | Weiß (Herren) CR 71.7 | Slope 127 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | 355 | 385 | 4 | 10 |
| 2 | 202 | 152 | 224 | 3 | 4 |
| 3 | 450 | 406 | 467 | 5 | 18 |
| 4 | 275 | 273 | 354 | 4 | 8 |
| 5 | 188 | 180 | 201 | 3 | 14 |
| 6 | 323 | 265 | 347 | 4 | 2 |
| 7 | 278 | 278 | 382 | 4 | 16 |
| 8 | 275 | 257 | 317 | 4 | 6 |
| 9 | 472 | 430 | 509 | 5 | 12 |
| OUT | 2828 | 2596 | 3186 | 36 | - |
| 10 | 326 | 322 | 339 | 4 | 9 |
| 11 | 380 | 371 | 440 | 4 | 3 |
| 12 | 387 | 380 | 432 | 4 | 1 |
| 13 | 284 | 277 | 316 | 4 | 13 |
| 14 | 316 | 309 | 342 | 4 | 17 |
| 15 | 264 | 237 | 306 | 4 | 7 |
| 16 | 135 | 126 | 150 | 3 | 15 |
| 17 | 350 | 342 | 364 | 4 | 5 |
| 18 | 540 | 456 | 548 | 5 | 11 |
| IN | 2982 | 2820 | 3237 | 36 | - |
| OUT | 2828 | 2596 | 3186 | 36 | - |
| Total | 5810 | 5416 | 6423 | 72 | - |
