Scorekarte
von Newbattle Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69 | Rot (Damen) CR 71 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 363 | 4 | 7 | 347 | 4 | 3 |
| 2 | 262 | 4 | 17 | 249 | 4 | 13 |
| 3 | 177 | 3 | 9 | 152 | 3 | 15 |
| 4 | 371 | 4 | 5 | 267 | 4 | 17 |
| 5 | 438 | 4 | 1 | 410 | 5 | 1 |
| 6 | 423 | 4 | 3 | 406 | 5 | 5 |
| 7 | 330 | 4 | 15 | 305 | 4 | 11 |
| 8 | 169 | 3 | 13 | 151 | 3 | 9 |
| 9 | 330 | 4 | 11 | 315 | 4 | 7 |
| OUT | 2863 | 34 | 2602 | 36 | ||
| 10 | 359 | 4 | 6 | 288 | 4 | 6 |
| 11 | 171 | 3 | 10 | 160 | 3 | 8 |
| 12 | 296 | 4 | 18 | 271 | 4 | 16 |
| 13 | 546 | 5 | 8 | 439 | 5 | 12 |
| 14 | 236 | 3 | 2 | 225 | 4 | 18 |
| 15 | 364 | 4 | 16 | 349 | 4 | 10 |
| 16 | 368 | 4 | 14 | 358 | 4 | 4 |
| 17 | 362 | 4 | 4 | 337 | 4 | 2 |
| 18 | 347 | 4 | 12 | 334 | 4 | 14 |
| IN | 3049 | 35 | 2761 | 36 | ||
| OUT | 2863 | 34 | 2602 | 36 | ||
| Total | 5912 | 69 | 5363 | 72 | ||
