Scorekarte
von Myra Golf
9-Loch Executive Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 120 | 3 | 15 |
| 2 | 315 | 258 | 4 | 5 |
| 3 | 114 | 114 | 3 | 11 |
| 4 | 444 | 379 | 5 | 1 |
| 5 | 115 | 115 | 3 | 13 |
| 6 | 107 | 107 | 3 | 17 |
| 7 | 211 | 181 | 4 | 7 |
| 8 | 339 | 283 | 4 | 3 |
| 9 | 135 | 120 | 3 | 9 |
| OUT | 1900 | 1677 | 32 | - |
| 10 | 120 | 120 | 3 | 15 |
| 11 | 315 | 258 | 4 | 5 |
| 12 | 114 | 114 | 3 | 11 |
| 13 | 444 | 379 | 5 | 1 |
| 14 | 115 | 115 | 3 | 13 |
| 15 | 107 | 107 | 3 | 17 |
| 16 | 211 | 181 | 4 | 7 |
| 17 | 339 | 283 | 4 | 3 |
| 18 | 135 | 120 | 3 | 9 |
| IN | 1900 | 1677 | 32 | - |
| OUT | 1900 | 1677 | 32 | - |
| Total | 3800 | 3354 | 64 | - |
