Scorekarte
von Murrayfield Golf Club
18-Loch Murrayfield Golf Club Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 375 | 4 | 5 | 371 | 5 | 13 | 383 | 4 | 5 |
| 2 | 124 | 3 | 17 | 118 | 3 | 17 | 132 | 3 | 17 |
| 3 | 411 | 4 | 1 | 406 | 5 | 3 | 419 | 4 | 1 |
| 4 | 353 | 4 | 13 | 348 | 4 | 9 | 360 | 4 | 13 |
| 5 | 325 | 4 | 3 | 321 | 4 | 1 | 333 | 4 | 3 |
| 6 | 304 | 4 | 7 | 295 | 4 | 7 | 310 | 4 | 7 |
| 7 | 163 | 3 | 11 | 153 | 3 | 15 | 186 | 3 | 11 |
| 8 | 310 | 4 | 15 | 306 | 4 | 5 | 315 | 4 | 15 |
| 9 | 252 | 4 | 9 | 242 | 4 | 11 | 262 | 4 | 9 |
| OUT | 2617 | 34 | 2560 | 36 | 2700 | 34 | |||
| 10 | 154 | 3 | 6 | 142 | 3 | 18 | 194 | 3 | 6 |
| 11 | 387 | 4 | 2 | 382 | 5 | 8 | 393 | 4 | 2 |
| 12 | 302 | 4 | 18 | 298 | 4 | 10 | 306 | 4 | 18 |
| 13 | 122 | 3 | 16 | 118 | 3 | 16 | 127 | 3 | 16 |
| 14 | 484 | 5 | 4 | 458 | 5 | 6 | 507 | 5 | 4 |
| 15 | 346 | 4 | 14 | 343 | 4 | 2 | 349 | 4 | 14 |
| 16 | 350 | 4 | 8 | 347 | 4 | 4 | 353 | 4 | 8 |
| 17 | 312 | 4 | 10 | 288 | 4 | 12 | 327 | 4 | 10 |
| 18 | 462 | - | 12 | 431 | 5 | 14 | 525 | - | 12 |
| IN | 2919 | 31 | 2807 | 37 | 3081 | 31 | |||
| OUT | 2617 | 34 | 2560 | 36 | 2700 | 34 | |||
| Total | 5536 | 65 | 5367 | 73 | 5781 | 65 | |||
