Scorekarte
von Mold Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 67.1 | Slope 120 | Gelb (Damen) CR 72.4 | Slope 121 | Rot (Herren) CR 65.3 | Slope 117 | Rot (Damen) CR 70.4 | Slope 117 | Weiß (Herren) CR 67.5 | Slope 123 | Weiß (Damen) CR 73 | Slope 123 | Par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 316 | 10 | 316 | 8 | 310 | 10 | 310 | 8 | 320 | 10 | 320 | 8 | 4 |
| 2 | 363 | 14 | 363 | 14 | 315 | 14 | 315 | 14 | 374 | 14 | 374 | 14 | 4 |
| 3 | 167 | 6 | 167 | 10 | 140 | 6 | 140 | 10 | 168 | 6 | 168 | 10 | 3 |
| 4 | 295 | 8 | 295 | 6 | 282 | 8 | 282 | 6 | 305 | 8 | 305 | 6 | 4 |
| 5 | 343 | 2 | 343 | 4 | 339 | 2 | 339 | 4 | 350 | 2 | 350 | 4 | 4 |
| 6 | 150 | 16 | 150 | 16 | 137 | 16 | 137 | 16 | 156 | 16 | 156 | 16 | 3 |
| 7 | 499 | 12 | 499 | 12 | 412 | 12 | 412 | 12 | 524 | 12 | 524 | 12 | 5 |
| 8 | 312 | 4 | 312 | 2 | 306 | 4 | 306 | 2 | 314 | 4 | 314 | 2 | 4 |
| 9 | 148 | 18 | 148 | 18 | 144 | 18 | 144 | 18 | 152 | 18 | 152 | 18 | 3 |
| OUT | 2593 | 2593 | 2385 | 2385 | 2663 | 2663 | 34 | ||||||
| 10 | 372 | 3 | 372 | 1 | 358 | 3 | 358 | 1 | 384 | 3 | 384 | 1 | 4 |
| 11 | 182 | 5 | 182 | 9 | 178 | 5 | 178 | 9 | 188 | 5 | 188 | 9 | 3 |
| 12 | 296 | 17 | 296 | 17 | 223 | 17 | 223 | 17 | 304 | 17 | 304 | 17 | 4 |
| 13 | 167 | 11 | 167 | 11 | 165 | 11 | 165 | 11 | 171 | 11 | 171 | 11 | 3 |
| 14 | 392 | 1 | 392 | 5 | 408 | 1 | 408 | 5 | 413 | 1 | 413 | 5 | 4 |
| 15 | 483 | 7 | 483 | 3 | 463 | 7 | 463 | 3 | 492 | 7 | 492 | 3 | 5 |
| 16 | 134 | 15 | 134 | 15 | 132 | 15 | 132 | 15 | 138 | 15 | 138 | 15 | 3 |
| 17 | 342 | 9 | 342 | 7 | 335 | 9 | 335 | 7 | 347 | 9 | 347 | 7 | 4 |
| 18 | 484 | 13 | 484 | 13 | 438 | 13 | 438 | 13 | 484 | 13 | 484 | 13 | 5 |
| IN | 2852 | 2852 | 2700 | 2700 | 2921 | 2921 | 35 | ||||||
| OUT | 2593 | 2593 | 2385 | 2385 | 2663 | 2663 | 34 | ||||||
| Total | 5445 | 5445 | 5085 | 5085 | 5584 | 5584 | 69 | ||||||
