Scorekarte
von Maxstoke Park Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.1 | Slope 128 | Rot (Herren) CR 73.8 | Slope 132 | Weiß (Herren) CR 72.2 | Slope 130 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 376 | 10 | 372 | 10 | 382 | 10 | 4 |
| 2 | 157 | 16 | 152 | 14 | 161 | 16 | 3 |
| 3 | 372 | 2 | 319 | 4 | 431 | 2 | 4 |
| 4 | 351 | 8 | 346 | 8 | 366 | 8 | 4 |
| 5 | 279 | 14 | 270 | 6 | 288 | 14 | 4 |
| 6 | 350 | 4 | 124 | 18 | 357 | 4 | 4 |
| 7 | 478 | 18 | 455 | 12 | 486 | 18 | 5 |
| 8 | 465 | 6 | 459 | 2 | 472 | 6 | 5 |
| 9 | 194 | 12 | 141 | 16 | 199 | 12 | 3 |
| OUT | 3022 | 2638 | 3142 | 36 | |||
| 10 | 366 | 11 | 336 | 7 | 371 | 11 | 4 |
| 11 | 435 | 1 | 432 | 5 | 442 | 1 | 4 |
| 12 | 362 | 13 | 330 | 11 | 371 | 13 | 4 |
| 13 | 397 | 5 | 393 | 1 | 400 | 5 | 4 |
| 14 | 308 | 17 | 302 | 15 | 313 | 17 | 4 |
| 15 | 329 | 7 | 322 | 9 | 350 | 7 | 4 |
| 16 | 160 | 15 | 152 | 17 | 165 | 15 | 3 |
| 17 | 405 | 3 | 358 | 3 | 447 | 3 | 4 |
| 18 | 409 | 9 | 400 | 13 | 417 | 9 | 4 |
| IN | 3171 | 3025 | 3276 | 35 | |||
| OUT | 3022 | 2638 | 3142 | 36 | |||
| Total | 6193 | 5663 | 6418 | 71 | |||
