Scorekarte
von Marple Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 66.8 | Slope 119 | Rot (Herren) CR 70.7 | Slope 130 | Weiß (Herren) CR 67.9 | Slope 121 | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 434 | 443 | 4 |
| 2 | 151 | 145 | 159 | 3 |
| 3 | 340 | 410 | 415 | 4 |
| 4 | 307 | 303 | 310 | 4 |
| 5 | 253 | 247 | 258 | 4 |
| 6 | 131 | 126 | 151 | 3 |
| 7 | 334 | 328 | 340 | 4 |
| 8 | 266 | 261 | 270 | 4 |
| 9 | 337 | 329 | 345 | 4 |
| OUT | 2559 | 2583 | 2691 | 34 |
| 10 | 253 | 247 | 256 | 4 |
| 11 | 187 | 182 | 192 | 3 |
| 12 | 369 | 366 | 371 | 4 |
| 13 | 410 | 399 | 421 | 4 |
| 14 | 296 | 289 | 304 | 4 |
| 15 | 227 | 219 | 235 | 3 |
| 16 | 392 | 306 | 399 | 4 |
| 17 | 161 | 157 | 167 | 3 |
| 18 | 512 | 402 | 520 | 5 |
| IN | 2807 | 2567 | 2865 | 34 |
| OUT | 2559 | 2583 | 2691 | 34 |
| Total | 5366 | 5150 | 5556 | 68 |
