Scorekarte
von Market Harborough Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Grün (Herren) | Par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 362 | 10 | 362 | 6 | 327 | 6 | 327 | 10 | 372 | 10 | 372 | 10 | 4 |
| 2 | 409 | 2 | 409 | 10 | 421 | 10 | 421 | 2 | 430 | 2 | 430 | 2 | 4 |
| 3 | 253 | 16 | 253 | 16 | 227 | 16 | 227 | 16 | 259 | 16 | 259 | 16 | 4 |
| 4 | 369 | 6 | 369 | 12 | 308 | 12 | 308 | 6 | 374 | 6 | 374 | 6 | 4 |
| 5 | 520 | 4 | 520 | 2 | 458 | 2 | 458 | 4 | 533 | 4 | 533 | 4 | 5 |
| 6 | 157 | 12 | 157 | 14 | 134 | 14 | 134 | 12 | 169 | 12 | 169 | 12 | 3 |
| 7 | 468 | 14 | 468 | 8 | 431 | 8 | 431 | 14 | 483 | 14 | 483 | 14 | 5 |
| 8 | 100 | 18 | 100 | 18 | 101 | 18 | 101 | 18 | 112 | 18 | 112 | 18 | 3 |
| 9 | 367 | 8 | 367 | 4 | 353 | 4 | 353 | 8 | 380 | 8 | 380 | 8 | 4 |
| OUT | 3005 | 3005 | 2760 | 2760 | 3112 | 3112 | 36 | ||||||
| 10 | 309 | 11 | 309 | 9 | 271 | 9 | 271 | 11 | 364 | 11 | 345 | 11 | 4 |
| 11 | 411 | 1 | 411 | 1 | 360 | 1 | 360 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 4 |
| 12 | 147 | 15 | 147 | 13 | 153 | 13 | 153 | 15 | 187 | 7 | 187 | 7 | 3 |
| 13 | 343 | 9 | 343 | 11 | 307 | 11 | 307 | 9 | 398 | 5 | 387 | 5 | 4 |
| 14 | 459 | 5 | 459 | 5 | 434 | 3 | 434 | 5 | 489 | 13 | 489 | 13 | 5 |
| 15 | 115 | 17 | 115 | 17 | 107 | 17 | 107 | 17 | 123 | 17 | 123 | 17 | 3 |
| 16 | 413 | 3 | 413 | 5 | 349 | 5 | 349 | 3 | 430 | 3 | 430 | 3 | 4 |
| 17 | 135 | 13 | 135 | 13 | 113 | 15 | 113 | 13 | 150 | 15 | 150 | 15 | 3 |
| 18 | 364 | 7 | 364 | 7 | 322 | 7 | 322 | 7 | 397 | 9 | 382 | 9 | 4 |
| IN | 2696 | 2696 | 2416 | 2416 | 2988 | 2943 | 34 | ||||||
| OUT | 3005 | 3005 | 2760 | 2760 | 3112 | 3112 | 36 | ||||||
| Total | 5701 | 5701 | 5176 | 5176 | 6100 | 6055 | 70 | ||||||
