Scorekarte
von Manor Golf Club Kingstone
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.4 | Slope 124 | Rot (Damen) CR 70.8 | Slope 129 | Weiß (Herren) CR 69.8 | Slope 129 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 333 | 9 | 328 | 12 | 342 | 9 | 4 |
| 2 | 150 | 11 | 132 | 16 | 173 | 11 | 3 |
| 3 | 556 | 1 | 453 | 2 | 605 | 1 | 5 |
| 4 | 359 | 3 | 249 | 6 | 382 | 3 | 4 |
| 5 | 148 | 17 | 143 | 18 | 183 | 17 | 3 |
| 6 | 309 | 15 | 299 | 14 | 318 | 15 | 4 |
| 7 | 401 | 5 | 413 | 8 | 393 | 5 | 4 |
| 8 | 312 | 13 | 276 | 10 | 324 | 13 | 4 |
| 9 | 370 | 7 | 370 | 4 | 387 | 7 | 4 |
| OUT | 2938 | 2663 | 3107 | 35 | |||
| 10 | 337 | 6 | 310 | 11 | 367 | 6 | 4 |
| 11 | 472 | 16 | 467 | 3 | 477 | 16 | 5 |
| 12 | 323 | 8 | 292 | 9 | 333 | 8 | 4 |
| 13 | 111 | 18 | 101 | 15 | 121 | 18 | 3 |
| 14 | 277 | 14 | 270 | 5 | 281 | 14 | 4 |
| 15 | 360 | 2 | 332 | 1 | 383 | 2 | 4 |
| 16 | 154 | 12 | 106 | 17 | 172 | 12 | 3 |
| 17 | 574 | 4 | 464 | 7 | 581 | 4 | 5 |
| 18 | 262 | 10 | 231 | 13 | 270 | 10 | 4 |
| IN | 2870 | 2573 | 2985 | 36 | |||
| OUT | 2938 | 2663 | 3107 | 35 | |||
| Total | 5808 | 5236 | 6092 | 71 | |||
