Scorekarte
von Lymm Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70 | Rot (Damen) CR 73 | Weiß (Herren) CR 71 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 367 | 4 | 10 | 356 | 4 | 6 | 378 | 4 | 10 |
| 2 | 149 | 3 | 14 | 128 | 3 | 16 | 165 | 3 | 14 |
| 3 | 393 | 4 | 2 | 384 | 5 | 10 | 400 | 4 | 2 |
| 4 | 293 | 4 | 18 | 275 | 4 | 14 | 303 | 4 | 18 |
| 5 | 172 | 3 | 16 | 124 | 3 | 18 | 177 | 3 | 16 |
| 6 | 512 | 5 | 8 | 455 | 5 | 8 | 522 | 5 | 8 |
| 7 | 404 | 4 | 4 | 384 | 4 | 2 | 412 | 4 | 4 |
| 8 | 412 | 4 | 6 | 367 | 4 | 12 | 419 | 4 | 6 |
| 9 | 166 | 3 | 12 | 154 | 3 | 12 | 172 | 3 | 12 |
| OUT | 2868 | 34 | 2627 | 35 | 2948 | 34 | |||
| 10 | 347 | 4 | 11 | 295 | 4 | 13 | 354 | 4 | 11 |
| 11 | 272 | 4 | 7 | 237 | 4 | 15 | 305 | 4 | 7 |
| 12 | 539 | 5 | 5 | 425 | 5 | 9 | 545 | 5 | 5 |
| 13 | 146 | 3 | 17 | 133 | 3 | 17 | 152 | 3 | 17 |
| 14 | 379 | 4 | 3 | 367 | 4 | 1 | 436 | 4 | 3 |
| 15 | 462 | 5 | 15 | 453 | 5 | 7 | 472 | 5 | 15 |
| 16 | 435 | 4 | 1 | 417 | 5 | 3 | 470 | 4 | 1 |
| 17 | 178 | 3 | 13 | 170 | 3 | 11 | 183 | 3 | 13 |
| 18 | 477 | 5 | 9 | 451 | 5 | 5 | 486 | 5 | 9 |
| IN | 3235 | 37 | 2948 | 38 | 3403 | 37 | |||
| OUT | 2868 | 34 | 2627 | 35 | 2948 | 34 | |||
| Total | 6103 | 71 | 5575 | 73 | 6351 | 71 | |||
