Scorekarte
von Lurgan Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Grün (Herren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 315 | 4 | 9 | 323 | 4 | 15 | 298 | 4 | 15 |
| 2 | 164 | 3 | 11 | 171 | 3 | 11 | 157 | 3 | 11 |
| 3 | 329 | 4 | 3 | 391 | 4 | 3 | 380 | 4 | 3 |
| 4 | 461 | 5 | 1 | 475 | 5 | 13 | 459 | 5 | 13 |
| 5 | 303 | 4 | 17 | 414 | 4 | 7 | 405 | 4 | 7 |
| 6 | 309 | 4 | 7 | 421 | 4 | 1 | 402 | 4 | 1 |
| 7 | 416 | 5 | 13 | 422 | 5 | 5 | 412 | 5 | 5 |
| 8 | 131 | 3 | 15 | 141 | 3 | 17 | 119 | 3 | 17 |
| 9 | 368 | 4 | 4 | 386 | 4 | 9 | 373 | 4 | 9 |
| OUT | 2796 | 36 | 3144 | 36 | 3005 | 36 | |||
| 10 | 267 | 4 | 12 | 281 | 4 | 18 | 240 | 4 | 18 |
| 11 | 220 | 4 | 18 | 163 | 3 | 6 | 163 | 3 | 6 |
| 12 | 98 | 3 | 16 | 126 | 3 | 16 | 119 | 3 | 16 |
| 13 | 394 | 4 | 2 | 405 | 4 | 8 | 392 | 4 | 8 |
| 14 | 362 | 4 | 4 | 420 | 4 | 4 | 389 | 4 | 4 |
| 15 | 413 | 5 | 8 | 556 | 5 | 10 | 539 | 5 | 10 |
| 16 | 340 | 4 | 6 | 422 | 4 | 2 | 413 | 4 | 2 |
| 17 | 130 | 3 | 14 | 161 | 3 | 14 | 158 | 3 | 14 |
| 18 | 395 | 5 | 10 | 568 | 5 | 12 | 560 | 5 | 12 |
| IN | 2619 | 36 | 3102 | 35 | 2973 | 35 | |||
| OUT | 2796 | 36 | 3144 | 36 | 3005 | 36 | |||
| Total | 5415 | 72 | 6246 | 71 | 5978 | 71 | |||
