Scorekarte
von Lullingstone Park Golf Course
9-Loch Valley Course
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 336 | 326 | 4 | 3 |
| 2 | 354 | 354 | 371 | 4 | 4 |
| 3 | 382 | 382 | 388 | 4 | 1 |
| 4 | 142 | 142 | 145 | 3 | 7 |
| 5 | 278 | 278 | 324 | 4 | 6 |
| 6 | 151 | 151 | 195 | 3 | 8 |
| 7 | 301 | 301 | 311 | 4 | 5 |
| 8 | 297 | 297 | 300 | 4 | 2 |
| 9 | 140 | 140 | 143 | 3 | 9 |
| OUT | 2381 | 2381 | 2503 | 33 | - |
| 10 | 336 | 336 | 326 | 4 | 3 |
| 11 | 354 | 354 | 371 | 4 | 4 |
| 12 | 382 | 382 | 388 | 4 | 1 |
| 13 | 142 | 142 | 145 | 3 | 7 |
| 14 | 278 | 278 | 324 | 4 | 6 |
| 15 | 151 | 151 | 195 | 3 | 8 |
| 16 | 301 | 301 | 311 | 4 | 5 |
| 17 | 297 | 297 | 300 | 4 | 2 |
| 18 | 140 | 140 | 143 | 3 | 9 |
| IN | 2381 | 2381 | 2503 | 33 | - |
| OUT | 2381 | 2381 | 2503 | 33 | - |
| Total | 4762 | 4762 | 5006 | 66 | - |
