Scorekarte
von Loudoun Gowf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 67.7 | Slope 116 | Rot (Herren) CR 70.1 | Slope 121 | Weiß (Herren) CR 68.6 | Slope 119 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | |
| 1 | 364 | - | 357 | 4 | 371 | 4 |
| 2 | 323 | - | 286 | 4 | 344 | 4 |
| 3 | 332 | - | 240 | 3 | 338 | 4 |
| 4 | 154 | - | 144 | 3 | 162 | 3 |
| 5 | 492 | - | 396 | 4 | 500 | 5 |
| 6 | 388 | - | 329 | 4 | 395 | 4 |
| 7 | 377 | - | 368 | 4 | 419 | 4 |
| 8 | 371 | - | 357 | 4 | 380 | 4 |
| 9 | 341 | - | 336 | 4 | 345 | 4 |
| OUT | 3142 | - | 2813 | 34 | 3254 | 36 |
| 10 | 209 | - | 173 | 3 | 218 | 3 |
| 11 | 148 | - | 144 | 3 | 156 | 3 |
| 12 | 288 | - | 281 | 4 | 296 | 4 |
| 13 | 399 | - | 393 | 4 | 409 | 4 |
| 14 | 421 | - | 362 | 4 | 423 | 4 |
| 15 | 338 | - | 293 | 4 | 345 | 4 |
| 16 | 177 | - | 171 | 3 | 181 | 3 |
| 17 | 149 | - | 129 | 3 | 156 | 3 |
| 18 | 455 | - | 382 | 4 | 457 | 5 |
| IN | 2584 | - | 2328 | 32 | 2641 | 33 |
| OUT | 3142 | - | 2813 | 34 | 3254 | 36 |
| Total | 5726 | - | 5141 | 66 | 5895 | 69 |
