Scorekarte
von Lochgilphead Golf Club
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 61.6 | Slope 97 | Rot (Damen) CR 63.4 | Slope 102 | Weiß (Herren) CR 62.8 | Slope 101 | HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | ||
| 1 | 297 | 4 | 297 | 4 | 366 | 4 | 9 |
| 2 | 360 | 4 | 307 | 4 | 370 | 4 | 3 |
| 3 | 114 | 3 | 114 | 3 | 131 | 3 | 15 |
| 4 | 214 | 4 | 241 | 4 | 257 | 4 | 13 |
| 5 | 170 | 3 | 153 | 3 | 177 | 3 | 1 |
| 6 | 382 | 4 | 354 | 5 | 392 | 4 | 7 |
| 7 | 124 | 3 | 136 | 3 | 139 | 3 | 17 |
| 8 | 264 | 4 | 260 | 4 | 264 | 4 | 11 |
| 9 | 131 | 3 | 101 | 3 | 163 | 3 | 5 |
| OUT | 2056 | 32 | 1963 | 33 | 2259 | 32 | - |
| 10 | 297 | 4 | 297 | 4 | 366 | 4 | 9 |
| 11 | 360 | 4 | 307 | 4 | 370 | 4 | 3 |
| 12 | 114 | 3 | 114 | 3 | 131 | 3 | 15 |
| 13 | 214 | 4 | 241 | 4 | 257 | 4 | 13 |
| 14 | 170 | 3 | 153 | 3 | 177 | 3 | 1 |
| 15 | 382 | 4 | 354 | 5 | 392 | 4 | 7 |
| 16 | 124 | 3 | 136 | 3 | 139 | 3 | 17 |
| 17 | 264 | 4 | 260 | 4 | 264 | 4 | 11 |
| 18 | 131 | 3 | 101 | 3 | 163 | 3 | 5 |
| IN | 2056 | 32 | 1963 | 33 | 2259 | 32 | - |
| OUT | 2056 | 32 | 1963 | 33 | 2259 | 32 | - |
| Total | 4112 | 64 | 3926 | 66 | 4518 | 64 | - |
