Scorekarte
von Lidingö Golfklubb
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.6 | Slope 129 | Gelb (Damen) CR 75.6 | Slope 131 | Rot (Damen) CR 70.2 | Slope 120 | Rot (Herren) CR 65.5 | Slope 119 | Weiß (Herren) CR 71.9 | Slope 134 | Blau (Herren) CR 68.2 | Slope 126 | Blau (Damen) CR 74 | Slope 128 | Orange (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 162 | 128 | 128 | 162 | 155 | 155 | 120 | 3 | 14 |
| 2 | 472 | 472 | 414 | 414 | 498 | 414 | 414 | 360 | 5 | 6 |
| 3 | 173 | 173 | 132 | 132 | 196 | 145 | 145 | 130 | 3 | 10 |
| 4 | 358 | 358 | 301 | 301 | 395 | 337 | 337 | 210 | 4 | 4 |
| 5 | 262 | 262 | 233 | 233 | 262 | 252 | 252 | 230 | 4 | 18 |
| 6 | 166 | 166 | 142 | 142 | 188 | 148 | 148 | 125 | 3 | 8 |
| 7 | 336 | 336 | 299 | 299 | 351 | 323 | 323 | 260 | 4 | 2 |
| 8 | 332 | 332 | 285 | 285 | 356 | 319 | 319 | 240 | 4 | 12 |
| 9 | 136 | 136 | 107 | 107 | 161 | 128 | 128 | 100 | 3 | 16 |
| OUT | 2397 | 2397 | 2041 | 2041 | 2569 | 2221 | 2221 | 1775 | 33 | - |
| 10 | 446 | 446 | 374 | 374 | 492 | 416 | 416 | 325 | 5 | 7 |
| 11 | 125 | 125 | 109 | 109 | 134 | 125 | 125 | 105 | 3 | 17 |
| 12 | 470 | 470 | 392 | 392 | 470 | 458 | 458 | 355 | 5 | 3 |
| 13 | 305 | 305 | 271 | 271 | 343 | 294 | 294 | 230 | 4 | 11 |
| 14 | 310 | 310 | 227 | 227 | 325 | 290 | 290 | 220 | 4 | 15 |
| 15 | 357 | 357 | 302 | 302 | 377 | 332 | 332 | 270 | 4 | 1 |
| 16 | 163 | 163 | 129 | 129 | 194 | 142 | 142 | 100 | 3 | 9 |
| 17 | 421 | 421 | 374 | 374 | 449 | 411 | 411 | 315 | 5 | 13 |
| 18 | 379 | 379 | 299 | 299 | 433 | 369 | 369 | 270 | 4 | 5 |
| IN | 2976 | 2976 | 2477 | 2477 | 3217 | 2837 | 2837 | 2190 | 37 | - |
| OUT | 2397 | 2397 | 2041 | 2041 | 2569 | 2221 | 2221 | 1775 | 33 | - |
| Total | 5373 | 5373 | 4518 | 4518 | 5786 | 5058 | 5058 | 3965 | 70 | - |
