Scorekarte
von Leppävirran golf
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.4 | Slope 124 | Rot (Herren) | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 413 | 11 | 360 | 12 | 5 |
| 2 | 110 | 15 | 96 | 16 | 3 |
| 3 | 436 | 5 | 391 | 6 | 5 |
| 4 | 429 | 9 | 351 | 10 | 5 |
| 5 | 239 | 17 | 192 | 18 | 4 |
| 6 | 135 | 13 | 130 | 14 | 3 |
| 7 | 374 | 3 | 316 | 4 | 4 |
| 8 | 186 | 1 | 169 | 2 | 3 |
| 9 | 299 | 7 | 254 | 8 | 4 |
| OUT | 2621 | 2259 | 36 | ||
| 10 | 413 | 11 | 360 | 12 | 5 |
| 11 | 110 | 15 | 96 | 16 | 3 |
| 12 | 436 | 5 | 391 | 6 | 5 |
| 13 | 429 | 9 | 351 | 10 | 5 |
| 14 | 239 | 17 | 192 | 18 | 4 |
| 15 | 135 | 13 | 130 | 14 | 3 |
| 16 | 374 | 3 | 316 | 4 | 4 |
| 17 | 186 | 1 | 169 | 2 | 3 |
| 18 | 299 | 7 | 254 | 8 | 4 |
| IN | 2621 | 2259 | 36 | ||
| OUT | 2621 | 2259 | 36 | ||
| Total | 5242 | 4518 | 72 | ||
