Scorekarte
von Leighton Buzzard Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Silber (Herren) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 415 | 4 | 406 | 4 | 406 | 4 | 416 | 8 | 4 |
| 2 | 163 | 14 | 156 | 14 | 147 | 14 | 166 | 16 | 3 |
| 3 | 253 | 18 | 253 | 18 | 253 | 18 | 255 | 18 | 4 |
| 4 | 355 | 10 | 349 | 10 | 336 | 10 | 357 | 6 | 4 |
| 5 | 543 | 2 | 513 | 2 | 479 | 2 | 546 | 4 | 5 |
| 6 | 337 | 8 | 331 | 8 | 271 | 8 | 339 | 10 | 4 |
| 7 | 477 | 12 | 474 | 12 | 474 | 12 | 477 | 2 | 5 |
| 8 | 371 | 6 | 365 | 6 | 303 | 6 | 374 | 14 | 4 |
| 9 | 175 | 16 | 169 | 16 | 171 | 16 | 175 | 12 | 3 |
| OUT | 3089 | 3016 | 2840 | 3105 | 36 | ||||
| 10 | 300 | 11 | 295 | 11 | 296 | 11 | 301 | 11 | 4 |
| 11 | 165 | 13 | 143 | 13 | 148 | 13 | 167 | 17 | 3 |
| 12 | 512 | 7 | 476 | 7 | 461 | 7 | 513 | 1 | 5 |
| 13 | 483 | 1 | 445 | 1 | 455 | 1 | 484 | 9 | 4 |
| 14 | 146 | 17 | 141 | 17 | 138 | 17 | 149 | 15 | 3 |
| 15 | 382 | 3 | 351 | 3 | 327 | 3 | 384 | 7 | 4 |
| 16 | 350 | 9 | 349 | 9 | 330 | 9 | 353 | 3 | 4 |
| 17 | 243 | 15 | 235 | 15 | 233 | 15 | 244 | 13 | 4 |
| 18 | 331 | 5 | 325 | 5 | 307 | 5 | 332 | 5 | 4 |
| IN | 2912 | 2760 | 2695 | 2927 | 35 | ||||
| OUT | 3089 | 3016 | 2840 | 3105 | 36 | ||||
| Total | 6001 | 5776 | 5535 | 6032 | 71 | ||||
