Scorekarte
von Lees Hall Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.7 | Slope 119 | Gelb (Damen) CR 74.9 | Slope 132 | Rot (Damen) CR 71.6 | Slope 126 | Rot (Herren) CR 66.3 | Slope 115 | Weiß (Herren) CR 69.5 | Slope 121 | Schwarz (Herren) CR 65.8 | Slope 114 | Schwarz (Damen) CR 71.2 | Slope 124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | 297 | 285 | 285 | 320 | 276 | 276 |
| 2 | 327 | 327 | 284 | 284 | 339 | 294 | 294 |
| 3 | 292 | 292 | 255 | 255 | 300 | 263 | 263 |
| 4 | 486 | 486 | 481 | 481 | 494 | 438 | 438 |
| 5 | 129 | 129 | 113 | 113 | 148 | 120 | 120 |
| 6 | 520 | 520 | 459 | 459 | 531 | 496 | 496 |
| 7 | 344 | 344 | 333 | 333 | 350 | 312 | 312 |
| 8 | 190 | 190 | 170 | 170 | 202 | 160 | 160 |
| 9 | 514 | 514 | 434 | 434 | 521 | 425 | 425 |
| OUT | 3099 | 3099 | 2814 | 2814 | 3205 | 2784 | 2784 |
| 10 | 266 | 266 | 231 | 231 | 265 | 201 | 201 |
| 11 | 149 | 149 | 137 | 137 | 159 | 128 | 128 |
| 12 | 443 | 443 | 356 | 356 | 453 | 360 | 360 |
| 13 | 435 | 435 | 425 | 425 | 442 | 397 | 397 |
| 14 | 174 | 174 | 163 | 163 | 173 | 155 | 155 |
| 15 | 405 | 405 | 383 | 383 | 411 | 366 | 366 |
| 16 | 135 | 135 | 124 | 124 | 145 | 130 | 130 |
| 17 | 345 | 345 | 338 | 338 | 347 | 330 | 330 |
| 18 | 450 | 450 | 411 | 411 | 469 | 435 | 435 |
| IN | 2802 | 2802 | 2568 | 2568 | 2864 | 2502 | 2502 |
| OUT | 3099 | 3099 | 2814 | 2814 | 3205 | 2784 | 2784 |
| Total | 5901 | 5901 | 5382 | 5382 | 6069 | 5286 | 5286 |
