Scorekarte
von Le Golf des Alpes
18-Loch Le Belvédère Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Blau (Herren) | Orange (Damen) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | 376 | 474 | 420 | 330 | 220 | 5 | 3 |
| 2 | 385 | 339 | 411 | 367 | 280 | 180 | 5 | 16 |
| 3 | 136 | 108 | 136 | 120 | 108 | 70 | 3 | 14 |
| 4 | 272 | 219 | 280 | 234 | 140 | 140 | 4 | 17 |
| 5 | 327 | 274 | 361 | 294 | 220 | 160 | 4 | 4 |
| 6 | 269 | 220 | 281 | 240 | 160 | 130 | 4 | 10 |
| 7 | 257 | 222 | 280 | 242 | 160 | 130 | 4 | 12 |
| 8 | 196 | 99 | 232 | 172 | 99 | 99 | 3 | 13 |
| 9 | 336 | 301 | 347 | 304 | 210 | 160 | 4 | 7 |
| OUT | 2620 | 2158 | 2802 | 2393 | 1707 | 1289 | 36 | - |
| 10 | 411 | 338 | 436 | 360 | 310 | 200 | 5 | 8 |
| 11 | 176 | 144 | 184 | 153 | 110 | 80 | 3 | 6 |
| 12 | 282 | 239 | 294 | 251 | 145 | 145 | 4 | 15 |
| 13 | 351 | 299 | 368 | 308 | 240 | 170 | 4 | 2 |
| 14 | 145 | 100 | 151 | 108 | 100 | 70 | 3 | 18 |
| 15 | 318 | 283 | 331 | 293 | 245 | 150 | 4 | 5 |
| 16 | 157 | 132 | 161 | 136 | 90 | 90 | 3 | 11 |
| 17 | 501 | 453 | 524 | 477 | 370 | 230 | 5 | 1 |
| 18 | 402 | 319 | 442 | 392 | 270 | 200 | 5 | 9 |
| IN | 2743 | 2307 | 2891 | 2478 | 1880 | 1335 | 36 | - |
| OUT | 2620 | 2158 | 2802 | 2393 | 1707 | 1289 | 36 | - |
| Total | 5363 | 4465 | 5693 | 4871 | 3587 | 2624 | 72 | - |
9-Loch Les Castors Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Blau (Herren) | Orange (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | 250 | 210 | 130 | 4 | 5 |
| 2 | 270 | 228 | 180 | 120 | 4 | 3 |
| 3 | 106 | 92 | 92 | 60 | 3 | 9 |
| 4 | 148 | 136 | 110 | 90 | 3 | 7 |
| 5 | 293 | 255 | 210 | 130 | 4 | 6 |
| 6 | 249 | 210 | 175 | 110 | 4 | 4 |
| 7 | 323 | 286 | 230 | 150 | 4 | 2 |
| 8 | 112 | 92 | 92 | 60 | 3 | 8 |
| 9 | 327 | 277 | 240 | 160 | 4 | 1 |
| OUT | 2121 | 1826 | 1539 | 1010 | 33 | - |
| 10 | 293 | 250 | 210 | 130 | 4 | 5 |
| 11 | 270 | 228 | 180 | 120 | 4 | 3 |
| 12 | 106 | 92 | 92 | 60 | 3 | 9 |
| 13 | 148 | 136 | 110 | 90 | 3 | 7 |
| 14 | 293 | 255 | 210 | 130 | 4 | 6 |
| 15 | 249 | 210 | 175 | 110 | 4 | 4 |
| 16 | 323 | 286 | 230 | 150 | 4 | 2 |
| 17 | 112 | 92 | 92 | 60 | 3 | 8 |
| 18 | 327 | 277 | 240 | 160 | 4 | 1 |
| IN | 2121 | 1826 | 1539 | 1010 | 33 | - |
| OUT | 2121 | 1826 | 1539 | 1010 | 33 | - |
| Total | 4242 | 3652 | 3078 | 2020 | 66 | - |
