Scorekarte
von Laytown & Bettystown Links Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Grün (Herren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 280 | 4 | 9 | 322 | 4 | 12 | 316 | 4 | 12 |
| 2 | 241 | 4 | 17 | 340 | 4 | 14 | 318 | 4 | 14 |
| 3 | 330 | 4 | 3 | 410 | 4 | 4 | 399 | 4 | 4 |
| 4 | 423 | 5 | 7 | 483 | 5 | 16 | 474 | 5 | 16 |
| 5 | 349 | 4 | 1 | 365 | 4 | 6 | 354 | 4 | 6 |
| 6 | 142 | 3 | 11 | 166 | 3 | 10 | 156 | 3 | 10 |
| 7 | 298 | 4 | 6 | 395 | 4 | 2 | 383 | 4 | 2 |
| 8 | 184 | 3 | 10 | 192 | 3 | 8 | 188 | 3 | 8 |
| 9 | 266 | 4 | 15 | 311 | 4 | 18 | 305 | 4 | 18 |
| OUT | 2513 | 35 | 2984 | 35 | 2893 | 35 | |||
| 10 | 376 | 4 | 2 | 395 | 4 | 11 | 387 | 4 | 11 |
| 11 | 385 | 5 | 16 | 404 | 4 | 5 | 393 | 4 | 5 |
| 12 | 136 | 3 | 13 | 181 | 3 | 13 | 171 | 3 | 13 |
| 13 | 359 | 4 | 4 | 414 | 4 | 3 | 411 | 4 | 3 |
| 14 | 361 | 4 | 5 | 377 | 4 | 9 | 365 | 4 | 9 |
| 15 | 432 | 5 | 14 | 460 | 4 | 1 | 448 | 4 | 1 |
| 16 | 350 | 4 | 8 | 388 | 4 | 7 | 377 | 4 | 7 |
| 17 | 320 | 5 | 12 | 337 | 4 | 17 | 334 | 4 | 17 |
| 18 | 370 | 5 | 18 | 486 | 5 | 15 | 477 | 5 | 15 |
| IN | 3089 | 39 | 3442 | 36 | 3363 | 36 | |||
| OUT | 2513 | 35 | 2984 | 35 | 2893 | 35 | |||
| Total | 5602 | 74 | 6426 | 71 | 6256 | 71 | |||
