Scorekarte
von Langland Bay Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.1 | Slope 126 | Rot (Damen) CR 72.3 | Slope 128 | Weiß (Herren) CR 70.3 | Slope 132 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 194 | 3 | 11 | 190 | 3 | 11 | 197 | 3 | 11 |
| 2 | 475 | 5 | 5 | 456 | 5 | 3 | 497 | 5 | 5 |
| 3 | 264 | 4 | 17 | 262 | 4 | 17 | 267 | 4 | 17 |
| 4 | 254 | 4 | 15 | 249 | 4 | 15 | 259 | 4 | 15 |
| 5 | 371 | 4 | 7 | 367 | 4 | 5 | 376 | 4 | 7 |
| 6 | 420 | 4 | 1 | 371 | 4 | 1 | 456 | 4 | 1 |
| 7 | 454 | 4 | 3 | 441 | 5 | 9 | 461 | 4 | 3 |
| 8 | 342 | 4 | 9 | 263 | 4 | 13 | 345 | 4 | 9 |
| 9 | 299 | 4 | 13 | 284 | 4 | 7 | 318 | 4 | 13 |
| OUT | 3073 | 36 | 2883 | 37 | 3176 | 36 | |||
| 10 | 433 | 4 | 2 | 385 | 5 | 4 | 438 | 4 | 2 |
| 11 | 149 | 3 | 18 | 142 | 3 | 16 | 158 | 3 | 18 |
| 12 | 391 | 4 | 6 | 259 | 4 | 18 | 401 | 4 | 6 |
| 13 | 147 | 3 | 8 | 144 | 3 | 14 | 151 | 3 | 8 |
| 14 | 304 | 4 | 16 | 272 | 4 | 8 | 310 | 4 | 16 |
| 15 | 493 | 5 | 12 | 469 | 5 | 2 | 504 | 5 | 12 |
| 16 | 142 | 3 | 14 | 121 | 3 | 10 | 156 | 3 | 14 |
| 17 | 403 | 4 | 4 | 398 | 5 | 12 | 440 | 4 | 4 |
| 18 | 288 | 4 | 10 | 287 | 4 | 6 | 292 | 4 | 10 |
| IN | 2750 | 34 | 2477 | 36 | 2850 | 34 | |||
| OUT | 3073 | 36 | 2883 | 37 | 3176 | 36 | |||
| Total | 5823 | 70 | 5360 | 73 | 6026 | 70 | |||
