Scorekarte
von Lancaster Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.5 | Slope 127 | Rot (Damen) CR 74.2 | Slope 131 | Weiß (Herren) CR 71.5 | Slope 128 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 414 | 4 | 5 | 410 | 5 | 5 | 416 | 4 | 5 |
| 2 | 482 | 5 | 11 | 387 | 5 | 11 | 520 | 5 | 11 |
| 3 | 419 | 4 | 3 | 421 | 5 | 9 | 423 | 4 | 3 |
| 4 | 147 | 3 | 17 | 126 | 3 | 17 | 162 | 3 | 17 |
| 5 | 368 | 4 | 9 | 347 | 4 | 1 | 357 | 4 | 9 |
| 6 | 154 | 3 | 15 | 144 | 3 | 15 | 171 | 3 | 15 |
| 7 | 350 | 4 | 13 | 332 | 4 | 13 | 361 | 4 | 13 |
| 8 | 380 | 4 | 7 | 361 | 4 | 7 | 410 | 4 | 7 |
| 9 | 373 | 4 | 1 | 330 | 4 | 3 | 382 | 4 | 1 |
| OUT | 3087 | 35 | 2858 | 37 | 3202 | 35 | |||
| 10 | 391 | 4 | 6 | 388 | 5 | 8 | 395 | 4 | 6 |
| 11 | 471 | 5 | 12 | 398 | 5 | 12 | 478 | 5 | 12 |
| 12 | 384 | 4 | 8 | 362 | 4 | 4 | 393 | 4 | 8 |
| 13 | 132 | 3 | 18 | 125 | 3 | 18 | 137 | 3 | 18 |
| 14 | 495 | 5 | 10 | 444 | 5 | 10 | 526 | 5 | 10 |
| 15 | 393 | 4 | 2 | 343 | 4 | 2 | 407 | 4 | 2 |
| 16 | 292 | 4 | 16 | 287 | 4 | 16 | 296 | 4 | 16 |
| 17 | 433 | 4 | 4 | 426 | 5 | 6 | 441 | 4 | 4 |
| 18 | 165 | 3 | 14 | 142 | 3 | 14 | 177 | 3 | 14 |
| IN | 3156 | 36 | 2915 | 38 | 3250 | 36 | |||
| OUT | 3087 | 35 | 2858 | 37 | 3202 | 35 | |||
| Total | 6243 | 71 | 5773 | 75 | 6452 | 71 | |||
