Scorekarte
von Kullo Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 250 | 340 | 300 | 4 | 13 |
| 2 | 160 | 140 | 180 | 160 | 3 | 15 |
| 3 | 445 | 380 | 485 | 435 | 5 | 5 |
| 4 | 465 | 370 | 480 | 370 | 5 | 11 |
| 5 | 310 | 220 | 315 | 300 | 4 | 9 |
| 6 | 285 | 245 | 285 | 270 | 4 | 17 |
| 7 | 325 | 260 | 360 | 325 | 4 | 1 |
| 8 | 135 | 105 | 150 | 135 | 3 | 7 |
| 9 | 330 | 275 | 360 | 330 | 4 | 3 |
| OUT | 2755 | 2245 | 2955 | 2625 | 36 | - |
| 10 | 135 | 100 | 145 | 130 | 3 | 18 |
| 11 | 305 | 250 | 320 | 305 | 4 | 6 |
| 12 | 515 | 420 | 560 | 495 | 5 | 2 |
| 13 | 355 | 245 | 365 | 330 | 4 | 4 |
| 14 | 450 | 405 | 455 | 440 | 5 | 14 |
| 15 | 175 | 115 | 175 | 160 | 3 | 12 |
| 16 | 310 | 255 | 340 | 310 | 4 | 10 |
| 17 | 140 | 120 | 175 | 130 | 3 | 16 |
| 18 | 470 | 375 | 480 | 460 | 5 | 8 |
| IN | 2855 | 2285 | 3015 | 2760 | 36 | - |
| OUT | 2755 | 2245 | 2955 | 2625 | 36 | - |
| Total | 5610 | 4530 | 5970 | 5385 | 72 | - |
