Scorekarte
von Kristiansund og Omegn Golfklubb
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Damen) CR 64.5 | Slope 121 | Gelb (Herren) CR 62.9 | Slope 121 | Rot (Damen) CR 59.6 | Slope 111 | Rot (Herren) CR 57.2 | Slope 109 | Weiß (Damen) CR 68.3 | Slope 127 | Weiß (Herren) CR 64.9 | Slope 125 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 118 | 87 | 87 | 132 | 132 | 3 | 17 |
| 2 | 78 | 78 | 62 | 62 | 117 | 117 | 3 | 15 |
| 3 | 392 | 392 | 325 | 325 | 441 | 441 | 5 | 1 |
| 4 | 72 | 72 | 66 | 66 | 104 | 104 | 3 | 11 |
| 5 | 110 | 110 | 93 | 93 | 154 | 154 | 3 | 7 |
| 6 | 240 | 240 | 164 | 164 | 261 | 261 | 4 | 3 |
| 7 | 185 | 185 | 147 | 147 | 242 | 242 | 4 | 13 |
| 8 | 224 | 224 | 115 | 115 | 249 | 249 | 4 | 5 |
| 9 | 229 | 229 | 207 | 207 | 258 | 258 | 4 | 9 |
| OUT | 1648 | 1648 | 1266 | 1266 | 1958 | 1958 | 33 | - |
| 10 | 118 | 118 | 87 | 87 | 132 | 132 | 3 | 17 |
| 11 | 78 | 78 | 62 | 62 | 117 | 117 | 3 | 15 |
| 12 | 392 | 392 | 325 | 325 | 441 | 441 | 5 | 1 |
| 13 | 72 | 72 | 66 | 66 | 104 | 104 | 3 | 11 |
| 14 | 110 | 110 | 93 | 93 | 154 | 154 | 3 | 7 |
| 15 | 240 | 240 | 164 | 164 | 261 | 261 | 4 | 3 |
| 16 | 185 | 185 | 147 | 147 | 242 | 242 | 4 | 13 |
| 17 | 224 | 224 | 115 | 115 | 249 | 249 | 4 | 5 |
| 18 | 229 | 229 | 207 | 207 | 258 | 258 | 4 | 9 |
| IN | 1648 | 1648 | 1266 | 1266 | 1958 | 1958 | 33 | - |
| OUT | 1648 | 1648 | 1266 | 1266 | 1958 | 1958 | 33 | - |
| Total | 3296 | 3296 | 2532 | 2532 | 3916 | 3916 | 66 | - |
