Scorekarte
von Knowle Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.3 | Slope 127 | Rot (Damen) | Weiß (Herren) CR 70.3 | Slope 132 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 317 | 4 | 10 | 312 | 4 | 10 | 329 | 4 | 10 |
| 2 | 447 | 5 | 4 | 434 | 5 | 8 | 473 | 5 | 4 |
| 3 | 345 | 4 | 8 | 339 | 4 | 4 | 355 | 4 | 8 |
| 4 | 374 | 4 | 2 | 358 | 4 | 2 | 385 | 4 | 2 |
| 5 | 304 | 4 | 16 | 266 | 4 | 16 | 315 | 4 | 16 |
| 6 | 176 | 3 | 14 | 167 | 3 | 12 | 189 | 3 | 14 |
| 7 | 313 | 4 | 12 | 313 | 4 | 14 | 320 | 4 | 12 |
| 8 | 140 | 3 | 18 | 108 | 3 | 18 | 147 | 3 | 18 |
| 9 | 367 | 4 | 6 | 328 | 4 | 6 | 374 | 4 | 6 |
| OUT | 2783 | 35 | 2625 | 35 | 2887 | 35 | |||
| 10 | 128 | 3 | 17 | 120 | 3 | 15 | 128 | 3 | 17 |
| 11 | 392 | 4 | 5 | 384 | 5 | 5 | 397 | 4 | 5 |
| 12 | 144 | 3 | 15 | 133 | 3 | 17 | 152 | 3 | 15 |
| 13 | 490 | 5 | 11 | 432 | 5 | 9 | 500 | 5 | 11 |
| 14 | 414 | 4 | 1 | 407 | 5 | 1 | 421 | 4 | 1 |
| 15 | 168 | 3 | 13 | 156 | 3 | 11 | 178 | 3 | 13 |
| 16 | 398 | 4 | 3 | 388 | 5 | 3 | 408 | 4 | 3 |
| 17 | 393 | 4 | 7 | 378 | 4 | 7 | 405 | 4 | 7 |
| 18 | 553 | 5 | 9 | 491 | 5 | 13 | 571 | 5 | 9 |
| IN | 3080 | 35 | 2889 | 38 | 3160 | 35 | |||
| OUT | 2783 | 35 | 2625 | 35 | 2887 | 35 | |||
| Total | 5863 | 70 | 5514 | 73 | 6047 | 70 | |||
