Scorekarte
von King’s Lynn Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71 | Slope 131 | Rot (Damen) CR 74.5 | Slope 133 | Weiß (Herren) CR 72.6 | Slope 135 | Blau (Herren) CR 69 | Slope 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 371 | 4 | 9 | 314 | 4 | 11 | 380 | 4 | 9 | 349 | 4 | 9 |
| 2 | 309 | 4 | 15 | 285 | 4 | 15 | 324 | 4 | 15 | 270 | 4 | 15 |
| 3 | 388 | 4 | 1 | 327 | 4 | 1 | 398 | 4 | 1 | 372 | 4 | 1 |
| 4 | 361 | 4 | 7 | 344 | 4 | 5 | 394 | 4 | 7 | 344 | 4 | 7 |
| 5 | 120 | 3 | 17 | 113 | 3 | 17 | 130 | 3 | 17 | 109 | 3 | 17 |
| 6 | 364 | 4 | 5 | 340 | 4 | 9 | 395 | 4 | 5 | 342 | 4 | 5 |
| 7 | 357 | 4 | 13 | 341 | 4 | 7 | 365 | 4 | 13 | 334 | 4 | 13 |
| 8 | 375 | 4 | 3 | 380 | 5 | 13 | 388 | 4 | 3 | 364 | 4 | 3 |
| 9 | 506 | 5 | 11 | 492 | 5 | 3 | 516 | 5 | 11 | 479 | 5 | 11 |
| OUT | 3151 | 36 | 2936 | 37 | 3290 | 36 | 2963 | 36 | ||||
| 10 | 490 | 5 | 10 | 441 | 5 | 8 | 498 | 5 | 10 | 464 | 5 | 10 |
| 11 | 389 | 4 | 2 | 342 | 4 | 2 | 435 | 4 | 2 | 379 | 4 | 2 |
| 12 | 196 | 3 | 16 | 139 | 3 | 18 | 205 | 3 | 16 | 179 | 3 | 16 |
| 13 | 476 | 5 | 8 | 406 | 5 | 6 | 483 | 5 | 8 | 449 | 5 | 8 |
| 14 | 410 | 4 | 4 | 395 | 5 | 14 | 421 | 4 | 4 | 378 | 4 | 4 |
| 15 | 316 | 4 | 14 | 301 | 4 | 12 | 361 | 4 | 14 | 291 | 4 | 14 |
| 16 | 139 | 3 | 18 | 129 | 3 | 16 | 152 | 3 | 18 | 114 | 3 | 18 |
| 17 | 372 | 4 | 6 | 351 | 4 | 4 | 383 | 4 | 6 | 343 | 4 | 6 |
| 18 | 367 | 4 | 12 | 332 | 4 | 10 | 377 | 4 | 12 | 311 | 4 | 12 |
| IN | 3155 | 36 | 2836 | 37 | 3315 | 36 | 2908 | 36 | ||||
| OUT | 3151 | 36 | 2936 | 37 | 3290 | 36 | 2963 | 36 | ||||
| Total | 6306 | 72 | 5772 | 74 | 6605 | 72 | 5871 | 72 | ||||
