Scorekarte
von Kilspindie Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) CR 67 | Slope 108 | Weiß (Damen) CR 72 | Slope 126 | Blau (Herren) CR 65.4 | Slope 105 | Blau (Damen) CR 69.9 | Slope 121 | HCP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | ||
| 1 | 150 | 3 | 148 | 3 | 158 | 3 | 158 | - | 148 | 3 | 148 | - | 13 |
| 2 | 506 | 5 | 492 | 5 | 516 | 5 | 516 | - | 492 | 5 | 492 | - | 5 |
| 3 | 384 | 4 | 368 | 4 | 411 | 4 | 411 | - | 384 | 4 | 384 | - | 1 |
| 4 | 332 | 4 | 337 | 4 | 369 | 4 | 369 | - | 337 | 4 | 337 | - | 9 |
| 5 | 272 | 4 | 279 | 4 | 290 | 4 | 290 | - | 279 | 4 | 279 | - | 15 |
| 6 | 268 | 4 | 268 | 4 | 280 | 4 | 280 | - | 268 | 4 | 268 | - | 17 |
| 7 | 363 | 4 | 350 | 4 | 382 | 4 | 382 | - | 350 | 4 | 350 | - | 3 |
| 8 | 151 | 3 | 147 | 3 | 167 | 3 | 167 | - | 147 | 3 | 147 | - | 11 |
| 9 | 298 | 4 | 292 | 4 | 308 | 4 | 308 | - | 292 | 4 | 292 | - | 7 |
| OUT | 2724 | 35 | 2681 | 35 | 2881 | 35 | 2881 | - | 2697 | 35 | 2697 | - | - |
| 10 | 142 | 3 | 142 | 3 | 152 | 3 | 152 | - | 142 | 3 | 142 | - | 10 |
| 11 | 282 | 4 | 264 | 4 | 294 | 4 | 294 | - | 264 | 4 | 264 | - | 18 |
| 12 | 264 | 4 | 264 | 4 | 269 | 4 | 269 | - | 264 | 4 | 264 | - | 8 |
| 13 | 168 | 3 | 149 | 3 | 182 | 3 | 182 | - | 149 | 3 | 149 | - | 12 |
| 14 | 325 | 4 | 295 | 4 | 340 | 4 | 340 | - | 295 | 4 | 295 | - | 4 |
| 15 | 422 | 4 | 420 | 4 | 436 | 4 | 436 | - | 420 | 4 | 420 | - | 2 |
| 16 | 384 | 4 | 376 | 4 | 411 | 4 | 411 | - | 376 | 4 | 376 | - | 14 |
| 17 | 270 | 4 | 262 | 4 | 279 | 4 | 279 | - | 262 | 4 | 262 | - | 6 |
| 18 | 228 | 4 | 239 | 4 | 250 | 4 | 250 | - | 239 | 4 | 239 | - | 16 |
| IN | 2485 | 34 | 2411 | 34 | 2613 | 34 | 2613 | - | 2411 | 34 | 2411 | - | - |
| OUT | 2724 | 35 | 2681 | 35 | 2881 | 35 | 2881 | - | 2697 | 35 | 2697 | - | - |
| Total | 5209 | 69 | 5092 | 69 | 5494 | 69 | 5494 | - | 5108 | 69 | 5108 | - | - |
