Scorekarte
von Kilkenny Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) CR 71 | Grün (Herren) CR 70 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 360 | 4 | 4 |
| 2 | 306 | 301 | 4 | 8 |
| 3 | 377 | 357 | 4 | 2 |
| 4 | 324 | 319 | 4 | 16 |
| 5 | 275 | 273 | 4 | 18 |
| 6 | 154 | 138 | 3 | 14 |
| 7 | 360 | 354 | 4 | 10 |
| 8 | 362 | 352 | 4 | 6 |
| 9 | 452 | 446 | 5 | 12 |
| OUT | 2990 | 2900 | 36 | - |
| 10 | 194 | 185 | 3 | 7 |
| 11 | 394 | 390 | 4 | 1 |
| 12 | 472 | 446 | 5 | 13 |
| 13 | 389 | 361 | 4 | 5 |
| 14 | 454 | 442 | 5 | 17 |
| 15 | 181 | 174 | 3 | 9 |
| 16 | 370 | 365 | 4 | 3 |
| 17 | 165 | 154 | 3 | 11 |
| 18 | 312 | 301 | 4 | 15 |
| IN | 2931 | 2818 | 35 | - |
| OUT | 2990 | 2900 | 36 | - |
| Total | 5921 | 5718 | 71 | - |
