Scorekarte
von Kettering Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 67.9 | Slope 117 | Gelb (Damen) CR 73.7 | Slope 128 | Rot (Damen) CR 71.6 | Slope 125 | Rot (Herren) CR 66.2 | Slope 112 | Weiß (Herren) CR 69 | Slope 119 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 136 | 123 | 123 | 151 |
| 2 | 406 | 406 | 399 | 399 | 413 |
| 3 | 399 | 399 | 373 | 373 | 413 |
| 4 | 144 | 144 | 131 | 131 | 157 |
| 5 | 498 | 498 | 408 | 408 | 502 |
| 6 | 317 | 317 | 306 | 306 | 328 |
| 7 | 169 | 169 | 155 | 155 | 185 |
| 8 | 480 | 480 | 421 | 421 | 507 |
| 9 | 383 | 383 | 374 | 374 | 390 |
| OUT | 2932 | 2932 | 2690 | 2690 | 3046 |
| 10 | 349 | 349 | 342 | 342 | 359 |
| 11 | 374 | 374 | 360 | 360 | 396 |
| 12 | 153 | 153 | 138 | 138 | 166 |
| 13 | 293 | 293 | 287 | 287 | 300 |
| 14 | 408 | 408 | 379 | 379 | 415 |
| 15 | 147 | 147 | 142 | 142 | 171 |
| 16 | 440 | 440 | 430 | 430 | 451 |
| 17 | 300 | 300 | 295 | 295 | 308 |
| 18 | 409 | 409 | 401 | 401 | 420 |
| IN | 2873 | 2873 | 2774 | 2774 | 2986 |
| OUT | 2932 | 2932 | 2690 | 2690 | 3046 |
| Total | 5805 | 5805 | 5464 | 5464 | 6032 |
