Scorekarte
von Kerigolf
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 73 | Slope 131 | Schwarz (Herren) | Gold (Herren) | Silber (Damen) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 345 | 300 | 290 | 4 | 6 |
| 2 | 290 | 350 | 330 | 305 | 4 | 10 |
| 3 | 375 | 465 | 435 | 405 | 5 | 8 |
| 4 | 230 | 295 | 275 | 255 | 4 | 14 |
| 5 | 132 | 160 | 148 | 145 | 3 | 16 |
| 6 | 265 | 355 | 330 | 290 | 4 | 12 |
| 7 | 300 | 390 | 360 | 330 | 4 | 2 |
| 8 | 410 | 465 | 445 | 420 | 5 | 4 |
| 9 | 110 | 195 | 158 | 130 | 3 | 18 |
| OUT | 2382 | 3020 | 2781 | 2570 | 36 | - |
| 10 | 250 | 320 | 290 | 285 | 4 | 13 |
| 11 | 435 | 545 | 505 | 475 | 5 | 3 |
| 12 | 155 | 188 | 175 | 168 | 3 | 15 |
| 13 | 315 | 405 | 375 | 345 | 4 | 7 |
| 14 | 260 | 350 | 320 | 295 | 4 | 11 |
| 15 | 395 | 470 | 445 | 425 | 5 | 1 |
| 16 | 98 | 160 | 135 | 123 | 3 | 17 |
| 17 | 255 | 355 | 335 | 310 | 4 | 9 |
| 18 | 290 | 370 | 355 | 330 | 4 | 5 |
| IN | 2453 | 3163 | 2935 | 2756 | 36 | - |
| OUT | 2382 | 3020 | 2781 | 2570 | 36 | - |
| Total | 4835 | 6183 | 5716 | 5326 | 72 | - |
