Scorekarte
von Keimola Golf Vantaa
18-Loch Kirkka Platz
| Loch | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 189 | 4 | 16 |
| 2 | 106 | 3 | 18 |
| 3 | 208 | 4 | 8 |
| 4 | 368 | 5 | 13 |
| 5 | 273 | 4 | 1 |
| 6 | 95 | 3 | 17 |
| 7 | 331 | 5 | 11 |
| 8 | 254 | 4 | 7 |
| 9 | 242 | 4 | 5 |
| OUT | 2066 | 36 | - |
| 10 | 324 | 5 | 2 |
| 11 | 248 | 4 | 6 |
| 12 | 105 | 3 | 15 |
| 13 | 230 | 4 | 14 |
| 14 | 213 | 4 | 4 |
| 15 | 105 | 3 | 9 |
| 16 | 184 | 4 | 10 |
| 17 | 127 | 3 | 12 |
| 18 | 377 | 5 | 3 |
| IN | 1913 | 35 | - |
| OUT | 2066 | 36 | - |
| Total | 3979 | 71 | - |
18-Loch Saras Platz
| Loch | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Schwarz (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | 368 | 392 | 380 | 4 | 1 |
| 2 | 255 | 310 | 340 | 325 | 4 | 12 |
| 3 | 116 | 116 | 142 | 128 | 3 | 17 |
| 4 | 228 | 270 | 300 | 285 | 4 | 18 |
| 5 | 327 | 357 | 395 | 381 | 4 | 4 |
| 6 | 359 | 405 | 495 | 450 | 5 | 9 |
| 7 | 112 | 126 | 172 | 154 | 3 | 13 |
| 8 | 407 | 441 | 516 | 475 | 5 | 14 |
| 9 | 267 | 314 | 393 | 342 | 4 | 7 |
| OUT | 2360 | 2707 | 3145 | 2920 | 36 | - |
| 10 | 327 | 335 | 409 | 384 | 4 | 3 |
| 11 | 102 | 121 | 161 | 140 | 3 | 16 |
| 12 | 302 | 335 | 366 | 335 | 4 | 10 |
| 13 | 251 | 280 | 339 | 314 | 4 | 8 |
| 14 | 396 | 396 | 431 | 406 | 5 | 11 |
| 15 | 105 | 145 | 170 | 152 | 3 | 15 |
| 16 | 308 | 317 | 352 | 339 | 4 | 5 |
| 17 | 285 | 285 | 330 | 320 | 4 | 6 |
| 18 | 397 | 417 | 459 | 446 | 5 | 2 |
| IN | 2473 | 2631 | 3017 | 2836 | 36 | - |
| OUT | 2360 | 2707 | 3145 | 2920 | 36 | - |
| Total | 4833 | 5338 | 6162 | 5756 | 72 | - |
