Scorekarte
von Imatran Golf
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.7 | Slope 133 | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 216 | 293 | 272 | 4 | 15 |
| 2 | 167 | 147 | 182 | 147 | 3 | 9 |
| 3 | 339 | 292 | 367 | 335 | 4 | 13 |
| 4 | 345 | 290 | 368 | 340 | 4 | 7 |
| 5 | 387 | 339 | 410 | 380 | 4 | 5 |
| 6 | 442 | 396 | 453 | 438 | 5 | 1 |
| 7 | 466 | 391 | 496 | 393 | 5 | 11 |
| 8 | 113 | 86 | 122 | 110 | 3 | 17 |
| 9 | 334 | 283 | 341 | 330 | 4 | 3 |
| OUT | 2873 | 2440 | 3032 | 2745 | 36 | - |
| 10 | 341 | 310 | 348 | 336 | 4 | 14 |
| 11 | 372 | 311 | 394 | 314 | 4 | 2 |
| 12 | 134 | 114 | 147 | 131 | 3 | 18 |
| 13 | 468 | 405 | 487 | 462 | 5 | 10 |
| 14 | 341 | 280 | 382 | 286 | 4 | 16 |
| 15 | 365 | 281 | 402 | 347 | 4 | 8 |
| 16 | 315 | 297 | 322 | 310 | 4 | 4 |
| 17 | 154 | 127 | 168 | 135 | 3 | 12 |
| 18 | 435 | 402 | 461 | 426 | 5 | 6 |
| IN | 2925 | 2527 | 3111 | 2747 | 36 | - |
| OUT | 2873 | 2440 | 3032 | 2745 | 36 | - |
| Total | 5798 | 4967 | 6143 | 5492 | 72 | - |
