Scorekarte
von Iitti Golf
18-Loch Niskaportti Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | 440 | 499 | 460 | 5 | 5 |
| 2 | 278 | 241 | 287 | 253 | 4 | 15 |
| 3 | 150 | 134 | 158 | 142 | 3 | 17 |
| 4 | 349 | 297 | 359 | 303 | 4 | 3 |
| 5 | 317 | 282 | 323 | 292 | 4 | 9 |
| 6 | 493 | 448 | 502 | 455 | 5 | 1 |
| 7 | 144 | 128 | 151 | 136 | 3 | 13 |
| 8 | 301 | 282 | 332 | 292 | 4 | 11 |
| 9 | 310 | 272 | 358 | 300 | 4 | 7 |
| OUT | 2810 | 2524 | 2969 | 2633 | 36 | - |
| 10 | 282 | 251 | 316 | 255 | 4 | 12 |
| 11 | 135 | 114 | 144 | 119 | 3 | 14 |
| 12 | 311 | 295 | 315 | 300 | 4 | 10 |
| 13 | 340 | 319 | 373 | 329 | 4 | 8 |
| 14 | 156 | 140 | 165 | 149 | 3 | 4 |
| 15 | 120 | 107 | 130 | 112 | 3 | 18 |
| 16 | 428 | 404 | 438 | 410 | 5 | 16 |
| 17 | 362 | 318 | 370 | 344 | 4 | 6 |
| 18 | 497 | 452 | 507 | 486 | 5 | 2 |
| IN | 2631 | 2400 | 2758 | 2504 | 35 | - |
| OUT | 2810 | 2524 | 2969 | 2633 | 36 | - |
| Total | 5441 | 4924 | 5727 | 5137 | 71 | - |
