Scorekarte
von Howth Golf Club
18-Loch James Braid Course
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.4 | Slope 127 | Rot (Damen) CR 72.5 | Slope 126 | Weiß (Herren) CR 71.6 | Slope 130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 300 | 4 | 13 | 288 | 4 | 10 | 309 | 4 | 13 |
| 2 | 298 | 4 | 7 | 279 | 4 | 3 | 311 | 4 | 7 |
| 3 | 384 | 4 | 1 | 375 | 5 | 6 | 403 | 4 | 1 |
| 4 | 143 | 3 | 11 | 136 | 3 | 13 | 155 | 3 | 11 |
| 5 | 338 | 4 | 3 | 317 | 4 | 1 | 405 | 4 | 3 |
| 6 | 265 | 4 | 15 | 225 | 4 | 14 | 283 | 4 | 15 |
| 7 | 473 | 5 | 5 | 403 | 5 | 9 | 478 | 5 | 5 |
| 8 | 134 | 3 | 9 | 116 | 3 | 18 | 155 | 3 | 9 |
| 9 | 247 | 4 | 17 | 208 | 4 | 16 | 254 | 4 | 17 |
| OUT | 2582 | 35 | 2347 | 36 | 2753 | 35 | |||
| 10 | 298 | 4 | 8 | 279 | 4 | 5 | 308 | 4 | 8 |
| 11 | 310 | 4 | 4 | 303 | 4 | 2 | 318 | 4 | 4 |
| 12 | 451 | 5 | 18 | 405 | 5 | 11 | 455 | 5 | 18 |
| 13 | 380 | 4 | 2 | 321 | 4 | 4 | 387 | 4 | 2 |
| 14 | 325 | 4 | 10 | 317 | 4 | 7 | 333 | 4 | 10 |
| 15 | 134 | 3 | 16 | 126 | 3 | 17 | 145 | 3 | 16 |
| 16 | 289 | 4 | 14 | 227 | 4 | 15 | 295 | 4 | 14 |
| 17 | 336 | 4 | 6 | 300 | 4 | 12 | 360 | 4 | 6 |
| 18 | 332 | 4 | 12 | 318 | 4 | 8 | 346 | 4 | 12 |
| IN | 2855 | 36 | 2596 | 36 | 2947 | 36 | |||
| OUT | 2582 | 35 | 2347 | 36 | 2753 | 35 | |||
| Total | 5437 | 71 | 4943 | 72 | 5700 | 71 | |||
