Scorekarte
von Holme Hall Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Weiß (Herren) | Schwarz (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 476 | 501 | 416 | 5 | 12 |
| 2 | 308 | 346 | 370 | 308 | 4 | 10 |
| 3 | 284 | 294 | 299 | 248 | 4 | 18 |
| 4 | 119 | 131 | 136 | 114 | 3 | 16 |
| 5 | 349 | 360 | 387 | 334 | 4 | 4 |
| 6 | 325 | 335 | 348 | 316 | 4 | 8 |
| 7 | 403 | 414 | 435 | 395 | 4 | 2 |
| 8 | 341 | 373 | 395 | 333 | 4 | 6 |
| 9 | 426 | 455 | 472 | 420 | 5 | 14 |
| OUT | 2976 | 3184 | 3343 | 2884 | 37 | - |
| 10 | 133 | 154 | 172 | 128 | 3 | 13 |
| 11 | 449 | 509 | 528 | 445 | 5 | 15 |
| 12 | 406 | 421 | 432 | 401 | 4 | 3 |
| 13 | 132 | 144 | 159 | 124 | 3 | 17 |
| 14 | 290 | 334 | 351 | 285 | 4 | 9 |
| 15 | 403 | 414 | 435 | 398 | 4 | 1 |
| 16 | 169 | 176 | 187 | 144 | 3 | 11 |
| 17 | 322 | 373 | 401 | 303 | 4 | 5 |
| 18 | 286 | 335 | 359 | 280 | 4 | 7 |
| IN | 2590 | 2860 | 3024 | 2508 | 34 | - |
| OUT | 2976 | 3184 | 3343 | 2884 | 37 | - |
| Total | 5566 | 6044 | 6367 | 5392 | 71 | - |
