Scorekarte
von Hessle Golf Club
18-Loch The Vale Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.9 | Slope 129 | Rot (Damen) CR 73.7 | Slope 129 | Weiß (Herren) CR 73 | Slope 133 | Blau (Herren) CR 69.4 | Slope 126 | Grün (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | 290 | 375 | 326 | 227 | 4 | 7 |
| 2 | 180 | 170 | 392 | 167 | 165 | 5 | 13 |
| 3 | 503 | 458 | 512 | 473 | 363 | 5 | 11 |
| 4 | 394 | 316 | 400 | 373 | 280 | 4 | 1 |
| 5 | 373 | 245 | 394 | 373 | 245 | 4 | 3 |
| 6 | 377 | 412 | 405 | 330 | 228 | 4 | 5 |
| 7 | 339 | 321 | 364 | 327 | 214 | 3 | 4 |
| 8 | 130 | 124 | 146 | 111 | 99 | 3 | 17 |
| 9 | 477 | 451 | 516 | 464 | 377 | 5 | 9 |
| OUT | 3128 | 2787 | 3504 | 2944 | 2198 | 37 | - |
| 10 | 340 | 277 | 355 | 329 | 206 | 4 | 10 |
| 11 | 154 | 144 | 164 | 139 | 115 | 3 | 14 |
| 12 | 361 | 354 | 372 | 342 | 252 | 4 | 12 |
| 13 | 365 | 404 | 376 | 350 | 236 | 5 | 18 |
| 14 | 452 | 389 | 470 | 415 | 266 | 4 | 8 |
| 15 | 195 | 125 | 203 | 161 | 86 | 3 | 2 |
| 16 | 385 | 328 | 397 | 375 | 251 | 4 | 4 |
| 17 | 489 | 407 | 514 | 489 | 377 | 5 | 14 |
| 18 | 410 | 377 | 489 | 410 | 211 | 4 | 16 |
| IN | 3151 | 2805 | 3340 | 3010 | 2000 | 36 | - |
| OUT | 3128 | 2787 | 3504 | 2944 | 2198 | 37 | - |
| Total | 6279 | 5592 | 6844 | 5954 | 4198 | 73 | - |
