Scorekarte
von Hendon Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.5 | Slope 124 | Gelb (Damen) CR 75.6 | Slope 134 | Rot (Herren) CR 68.3 | Slope 125 | Rot (Damen) CR 73.3 | Slope 130 | Weiß (Herren) CR 70.5 | Slope 127 | Weiß (Damen) CR 77 | Slope 138 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 333 | 4 | 13 | 333 | 4 | 9 | 316 | 4 | 13 | 316 | 4 | 9 | 343 | 4 | 13 | 343 | 4 | 9 |
| 2 | 424 | 4 | 1 | 424 | 5 | 11 | 415 | 4 | 1 | 415 | 5 | 11 | 437 | 4 | 1 | 437 | 5 | 11 |
| 3 | 358 | 4 | 7 | 358 | 4 | 3 | 353 | 4 | 7 | 353 | 4 | 3 | 367 | 4 | 7 | 367 | 4 | 3 |
| 4 | 350 | 4 | 11 | 350 | 4 | 13 | 325 | 4 | 11 | 325 | 4 | 13 | 367 | 4 | 11 | 367 | 4 | 13 |
| 5 | 386 | 4 | 5 | 386 | 4 | 1 | 369 | 4 | 5 | 369 | 4 | 1 | 399 | 4 | 5 | 399 | 4 | 1 |
| 6 | 171 | 3 | 3 | 171 | 3 | 17 | 132 | 3 | 3 | 132 | 3 | 17 | 187 | 3 | 3 | 187 | 3 | 17 |
| 7 | 337 | 4 | 15 | 337 | 4 | 7 | 329 | 4 | 15 | 329 | 4 | 7 | 344 | 4 | 15 | 344 | 4 | 7 |
| 8 | 528 | 5 | 9 | 528 | 5 | 5 | 459 | 5 | 9 | 459 | 5 | 5 | 536 | 5 | 9 | 536 | 5 | 5 |
| 9 | 103 | 3 | 17 | 103 | 3 | 15 | 92 | 3 | 17 | 92 | 3 | 15 | 105 | 3 | 17 | 105 | 3 | 15 |
| OUT | 2990 | 35 | 2990 | 36 | 2790 | 35 | 2790 | 36 | 3085 | 35 | 3085 | 36 | ||||||
| 10 | 390 | 4 | 8 | 390 | 4 | 4 | 373 | 4 | 8 | 373 | 4 | 4 | 399 | 4 | 8 | 399 | 5 | 4 |
| 11 | 439 | 4 | 2 | 439 | 5 | 6 | 382 | 4 | 2 | 382 | 4 | 6 | 445 | 4 | 2 | 445 | 5 | 6 |
| 12 | 501 | 5 | 10 | 501 | 5 | 2 | 459 | 5 | 10 | 459 | 5 | 2 | 507 | 5 | 10 | 507 | 5 | 2 |
| 13 | 131 | 3 | 14 | 131 | 3 | 18 | 117 | 3 | 14 | 117 | 3 | 18 | 146 | 3 | 14 | 146 | 3 | 18 |
| 14 | 295 | 4 | 16 | 295 | 4 | 12 | 275 | 4 | 16 | 275 | 4 | 12 | 304 | 4 | 16 | 304 | 4 | 12 |
| 15 | 302 | 4 | 18 | 302 | 4 | 16 | 294 | 4 | 18 | 294 | 4 | 16 | 314 | 4 | 18 | 314 | 4 | 16 |
| 16 | 397 | 4 | 6 | 397 | 5 | 14 | 385 | 4 | 6 | 385 | 5 | 14 | 407 | 4 | 6 | 407 | 5 | 14 |
| 17 | 167 | 3 | 12 | 167 | 3 | 8 | 160 | 3 | 12 | 160 | 3 | 8 | 178 | 3 | 12 | 178 | 3 | 8 |
| 18 | 433 | 4 | 4 | 433 | 5 | 10 | 419 | 4 | 4 | 419 | 5 | 10 | 442 | 4 | 4 | 442 | 5 | 10 |
| IN | 3055 | 35 | 3055 | 38 | 2864 | 35 | 2864 | 37 | 3142 | 35 | 3142 | 39 | ||||||
| OUT | 2990 | 35 | 2990 | 36 | 2790 | 35 | 2790 | 36 | 3085 | 35 | 3085 | 36 | ||||||
| Total | 6045 | 70 | 6045 | 74 | 5654 | 70 | 5654 | 73 | 6227 | 70 | 6227 | 75 | ||||||
