Scorekarte
von Hayston Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.4 | Slope 119 | Gelb (Damen) CR 74.3 | Slope 133 | Weiß (Herren) CR 69.7 | Slope 122 | Weiß (Damen) CR 76 | Slope 136 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 395 | 420 | 420 |
| 2 | 490 | 490 | 502 | 502 |
| 3 | 275 | 275 | 289 | 289 |
| 4 | 109 | 109 | 118 | 118 |
| 5 | 327 | 327 | 340 | 340 |
| 6 | 403 | 403 | 434 | 434 |
| 7 | 433 | 433 | 437 | 437 |
| 8 | 142 | 142 | 152 | 152 |
| 9 | 519 | 519 | 551 | 551 |
| OUT | 3093 | 3093 | 3243 | 3243 |
| 10 | 340 | 340 | 367 | 367 |
| 11 | 353 | 353 | 359 | 359 |
| 12 | 305 | 305 | 316 | 316 |
| 13 | 341 | 341 | 380 | 380 |
| 14 | 158 | 158 | 165 | 165 |
| 15 | 208 | 208 | 232 | 232 |
| 16 | 473 | 473 | 489 | 489 |
| 17 | 377 | 377 | 384 | 384 |
| 18 | 138 | 138 | 145 | 145 |
| IN | 2693 | 2693 | 2837 | 2837 |
| OUT | 3093 | 3093 | 3243 | 3243 |
| Total | 5786 | 5786 | 6080 | 6080 |
