Scorekarte
von Hartley Wintney Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) CR 70.8 | Slope 131 | Gelb (Herren) CR 69.3 | Slope 127 | Rot (Herren) CR 68.3 | Slope 120 | Rot (Damen) CR 73.3 | Slope 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 302 | 4 | 14 | 291 | 4 | 14 | 277 | 4 | 14 | 277 | 4 | 16 |
| 2 | 302 | 4 | 16 | 280 | 4 | 16 | 287 | 4 | 16 | 287 | 4 | 12 |
| 3 | 147 | 3 | 18 | 137 | 3 | 18 | 126 | 3 | 18 | 126 | 3 | 18 |
| 4 | 410 | 4 | 6 | 403 | 4 | 6 | 333 | 4 | 6 | 333 | 4 | 8 |
| 5 | 367 | 4 | 4 | 350 | 4 | 4 | 335 | 4 | 4 | 335 | 4 | 4 |
| 6 | 389 | 4 | 2 | 373 | 4 | 2 | 365 | 4 | 2 | 365 | 4 | 2 |
| 7 | 332 | 4 | 8 | 322 | 4 | 8 | 312 | 4 | 8 | 312 | 4 | 6 |
| 8 | 497 | 5 | 10 | 481 | 5 | 10 | 406 | 5 | 10 | 406 | 5 | 14 |
| 9 | 174 | 3 | 12 | 166 | 3 | 12 | 144 | 3 | 12 | 144 | 3 | 10 |
| OUT | 2920 | 35 | 2803 | 35 | 2585 | 35 | 2585 | 35 | ||||
| 10 | 500 | 5 | 15 | 489 | 5 | 15 | 473 | 5 | 15 | 473 | 5 | 7 |
| 11 | 374 | 4 | 11 | 359 | 4 | 11 | 342 | 4 | 11 | 342 | 4 | 1 |
| 12 | 414 | 4 | 5 | 392 | 4 | 5 | 398 | 4 | 5 | 398 | 5 | 15 |
| 13 | 424 | 4 | 1 | 408 | 4 | 1 | 392 | 4 | 1 | 392 | 5 | 11 |
| 14 | 172 | 3 | 13 | 115 | 3 | 13 | 141 | 3 | 13 | 141 | 3 | 13 |
| 15 | 387 | 4 | 9 | 376 | 4 | 9 | 369 | 4 | 9 | 369 | 4 | 9 |
| 16 | 513 | 5 | 7 | 473 | 5 | 7 | 433 | 5 | 7 | 433 | 5 | 3 |
| 17 | 160 | 3 | 17 | 137 | 3 | 17 | 144 | 3 | 17 | 144 | 3 | 17 |
| 18 | 413 | 4 | 3 | 398 | 4 | 3 | 390 | 4 | 3 | 380 | 4 | 5 |
| IN | 3357 | 36 | 3147 | 36 | 3082 | 36 | 3072 | 38 | ||||
| OUT | 2920 | 35 | 2803 | 35 | 2585 | 35 | 2585 | 35 | ||||
| Total | 6277 | 71 | 5950 | 71 | 5667 | 71 | 5657 | 73 | ||||
