Scorekarte
von Hamilton Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.7 | Slope 125 | Rot (Herren) CR 67 | Slope 120 | Rot (Damen) CR 71.6 | Slope 124 | Weiß (Herren) CR 69.9 | Slope 126 | Blau (Herren) CR 71.3 | Slope 129 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 344 | 4 | 11 | 338 | 4 | 11 | 338 | 4 | 11 | 353 | 4 | 11 | 365 | 4 | 11 |
| 2 | 356 | 4 | 3 | 347 | 4 | 3 | 347 | 4 | 3 | 379 | 4 | 3 | 391 | 4 | 3 |
| 3 | 122 | 3 | 18 | 122 | 3 | 18 | 122 | 3 | 17 | 133 | 3 | 18 | 133 | 3 | 18 |
| 4 | 425 | 4 | 5 | 425 | 4 | 5 | 425 | 5 | 7 | 492 | 5 | 5 | 509 | 5 | 5 |
| 5 | 450 | 4 | 13 | 421 | 4 | 13 | 421 | 5 | 5 | 476 | 5 | 13 | 491 | 5 | 13 |
| 6 | 413 | 4 | 7 | 401 | 4 | 7 | 401 | 5 | 13 | 413 | 4 | 7 | 432 | 4 | 7 |
| 7 | 364 | 4 | 1 | 364 | 4 | 1 | 364 | 4 | 1 | 395 | 4 | 1 | 440 | 4 | 1 |
| 8 | 283 | 4 | 15 | 253 | 4 | 15 | 253 | 4 | 15 | 291 | 4 | 15 | 306 | 4 | 15 |
| 9 | 166 | 3 | 9 | 159 | 3 | 9 | 159 | 3 | 9 | 170 | 3 | 9 | 170 | 3 | 9 |
| OUT | 2923 | 34 | 2830 | 34 | 2830 | 37 | 3102 | 36 | 3237 | 36 | |||||
| 10 | 286 | 4 | 12 | 275 | 4 | 12 | 275 | 4 | 16 | 286 | 4 | 12 | 356 | 4 | 12 |
| 11 | 411 | 4 | 4 | 411 | 4 | 4 | 411 | 5 | 4 | 419 | 4 | 4 | 419 | 4 | 4 |
| 12 | 215 | 3 | 16 | 204 | 3 | 16 | 204 | 3 | 12 | 220 | 3 | 16 | 225 | 3 | 16 |
| 13 | 385 | 4 | 6 | 337 | 4 | 6 | 337 | 4 | 8 | 399 | 4 | 6 | 476 | 5 | 6 |
| 14 | 379 | 4 | 8 | 324 | 4 | 8 | 324 | 4 | 10 | 397 | 4 | 8 | 410 | 4 | 8 |
| 15 | 155 | 3 | 17 | 126 | 3 | 17 | 126 | 3 | 18 | 165 | 3 | 17 | 165 | 3 | 17 |
| 16 | 374 | 4 | 2 | 374 | 4 | 2 | 374 | 4 | 2 | 447 | 4 | 2 | 459 | 4 | 2 |
| 17 | 347 | 4 | 14 | 339 | 4 | 14 | 339 | 4 | 6 | 356 | 4 | 14 | 356 | 4 | 14 |
| 18 | 339 | 4 | 10 | 291 | 4 | 10 | 291 | 4 | 14 | 349 | 4 | 10 | 349 | 4 | 10 |
| IN | 2891 | 34 | 2681 | 34 | 2681 | 35 | 3038 | 34 | 3215 | 35 | |||||
| OUT | 2923 | 34 | 2830 | 34 | 2830 | 37 | 3102 | 36 | 3237 | 36 | |||||
| Total | 5814 | 68 | 5511 | 68 | 5511 | 72 | 6140 | 70 | 6452 | 71 | |||||
