Scorekarte
von Groruddalen Golfklubb
9-Loch Par 3 Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 124 | 3 | 11 |
| 2 | 142 | 133 | 3 | 9 |
| 3 | 173 | 165 | 3 | 3 |
| 4 | 169 | 169 | 3 | 7 |
| 5 | 148 | 148 | 3 | 13 |
| 6 | 143 | 143 | 3 | 15 |
| 7 | 179 | 179 | 3 | 1 |
| 8 | 230 | 213 | 3 | 5 |
| 9 | 100 | 100 | 3 | 17 |
| OUT | 1425 | 1374 | 27 | - |
| 10 | 141 | 124 | 3 | 11 |
| 11 | 142 | 133 | 3 | 9 |
| 12 | 173 | 165 | 3 | 3 |
| 13 | 169 | 169 | 3 | 7 |
| 14 | 148 | 148 | 3 | 13 |
| 15 | 143 | 143 | 3 | 15 |
| 16 | 179 | 179 | 3 | 1 |
| 17 | 230 | 213 | 3 | 5 |
| 18 | 100 | 100 | 3 | 17 |
| IN | 1425 | 1374 | 27 | - |
| OUT | 1425 | 1374 | 27 | - |
| Total | 2850 | 2748 | 54 | - |
